SSC Sub Inspector in Delhi Police Result Out 2024
आयोग | Staff Selection Commission (SSC) |
पद का नाम | दिल्ली पुलिस में एसएससी सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ (सीपीओ एसआई) |
कुल पद | 1876 |
आयु सीमा | न्यूनतम आयु : 20 वर्ष. अधिकतम आयु : 25 वर्ष. कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीपीओ एसआई 2023 परीक्षा नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन प्रारंभ: 22/07/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 15/08/2023 रात 11 बजे तक शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 15/08/2023 सुधार तिथि: 16-17 अगस्त 2023 परीक्षा तिथि पेपर I: 03-05 अक्टूबर 2023 एडमिट कार्ड उपलब्ध: परीक्षा से 4 दिन पहले उत्तर कुंजी उपलब्ध :07/10/2023 पेपर I परिणाम उपलब्ध: 25/10/2023 पीईटी/पीएसटी परीक्षा तिथि प्रारंभ: 14/11/2023 पीईटी/पीएसटी परिणाम उपलब्ध:20/12/2023 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 09/11/2023 परीक्षा तिथि पेपर II: 08/01/2024 पेपर II उत्तर कुंजी उपलब्ध: 11/01/2024 पेपर II परिणाम उपलब्ध: 12/02/2024 अंतिम परिणाम उपलब्ध: 05/04/2024 |
आवेदन शुल्क | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/– एससी/एसटी/भूतपूर्व: 0/- सभी श्रेणी की महिला : 0/- (छूट) परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। |
पात्रता | दिल्ली एसआई: ड्राइविंग लाइसेंस के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री अन्य पद: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री। |
अंतिम परिणाम डाउनलोड करें | List 1 | List 2 | Cutoff |
पेपर II परिणाम डाउनलोड करें | List 1 | List 2 | List 3 |
ऑनलाइन आवेदन | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | SSC Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
SSB Sub Inspector in Delhi Police & CAPF Category Wise Vacancy Details
Force Name | Gender | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
Delhi Police | Male | 48 | 11 | 27 | 14 | 09 | 109 |
Female | 24 | 05 | 13 | 07 | 04 | 53 | |
BSF | Male | 43 | 11 | 29 | 16 | 08 | 107 |
Female | 02 | 01 | 02 | 01 | 0 | 06 | |
CISF | Male | 231 | 56 | 153 | 85 | 42 | 567 |
Female | 26 | 06 | 17 | 09 | 05 | 63 | |
CRPF | Male | 319 | 79 | 213 | 118 | 59 | 788 |
Female | 12 | 03 | 08 | 05 | 02 | 30 | |
ITBP | Male | 21 | 10 | 13 | 07 | 03 | 54 |
Female | 04 | 02 | 02 | 01 | 0 | 09 | |
SSB | Male | 38 | 09 | 25 | 11 | 02 | 85 |
Female | 0 | 0 | 02 | 03 | 0 | 05 |
SSC CPO SI Delhi Police & Other Armed Forces Physical Eligibility Details 2022 | ||||||||
Gender | Height | Chest | Race | Time | Long Jump | High Jump | Shot Put | Chances |
Male (General /OBC/SC) | 170CMS | 80-85 | 100 Meter | 16 Sec | 3. 65 Meter | 1.2 Meter | 4.5 Meter | 3 |
Male ST | 162.5CMS | 77-82 | ||||||
Female (General / OBC/SC) | 157CMS | NA | 100 Meter | 18 Sec | 2.7 Meter | 0.9 Meter | NA | 3 |
Female ST | 154 |
Responses