UPSC Civil Services IAS Final Result Out 2024
आयोग | संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) |
पद का नाम | यूपीएससी सिविल सेवा/वन सेवा आईएएस/आईएफएस |
कुल पद | 1255 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 01/02/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 21/02/2023 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 21/02/2023 सुधार संपादन फॉर्म: 22-28 फरवरी 2023 प्री परीक्षा तिथि: 28/05/2023 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 08/05/2023 प्री रिजल्ट उपलब्ध: 12/06/2023 आईएएस डीएएफ फॉर्म उपलब्ध: 11-19 जुलाई 2023 शाम 6 बजे तक मुख्य परीक्षा तिथि: 15-24 सितंबर 2023 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 28/08/2023 IFS मेन्स एडमिट कार्ड उपलब्ध: 17/11/2023 आईएएस मुख्य परिणाम उपलब्ध: 08/12/2023 डीएएफ II फॉर्म उपलब्ध: 09/12/2023 साक्षात्कार कार्यक्रम उपलब्ध: 19/12/2023 आईएफएस मुख्य परिणाम उपलब्ध: 12/01/2024 आईएएस अंतिम परिणाम उपलब्ध: 16/04/2024 |
आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 21 वर्ष अधिकतम आयु : 32 वर्ष आयु में नियमानुसार छूट अतिरिक्त |
आवेदन शुल्क | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/- एससी/एसटी/पीएच: 0/- (छूट) सभी श्रेणी की महिला : 0/- (शून्य) परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट, कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान शुल्क मोड के माध्यम से करें |
सिविल सेवा आईएएस अंतिम परिणाम डाउनलोड करें | Click Here |
आईएएस चरण II साक्षात्कार अनुसूची डाउनलोड करें | Click Here |
आईएफएस मेन्स रिजल्ट डाउनलोड करें | Click Here |
एडमिट कार्ड डाउनलोड करे | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन ओटीआर के माध्यम से | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Civil Services | Forest Services |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
UPSC Civil Services / Forest Services Recruitment 2023 Vacancy Details Total Post- 1255
Post Name | Total Post | UPSC Civil Services Exam Eligibility | |
Indian Administrative Service IAS(Civil Services) | 1105 | – Bachelor Degree in Any Stream in Any Recognized University in India | |
Indian Forest Service (IFS) | 150 | – Bachelor Degree as one of Subject Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology, Agriculture or Equivalent. | |
Indian Administrative Service. | Indian Foreign Service | Indian Police Service. | |
Indian P & T Accounts & Finance Service, Gr A | Indian Audit and Accounts Service, Group A | Indian Defence Accounts Service, Group A | |
Indian Revenue Service (I.T.), Group | Indian Postal Service, Group A | Indian Civil Accounts Service, Group A | |
Indian Railway Traffic Service, Group | Pondicherry Civil Service, Group B | Pondicherry Police Service, Group B | |
Indian Trade Service, Group A (Gr.III). | Indian Corporate Law Service, Group A | Indian Information Service(Junior Grade), Gr A | |
Indian Defence Accounts Service, Group A | Indian Revenue Service (I.T.), Group A | Indian Railway Accounts Service, Group A | |
Indian Railway Personnel Service, Group A | Indian Defence Estates Service, Group A | Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force, Gr A | |
Indian Ordnance Factories Service, Group A | Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) | Armed Forces Headquarters Civil Service, Group B |
Responses