UKPSC SI Admit Card 2024
आयोग | Uttarakhand Public Service Commission (UKPSC) |
पद का नाम | Uttarakhand Police Sub Inspector & Other Post |
कुल पद | 222 |
महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन प्रारंभ: 31/01/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20/02/2024 पूरा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 20/02/2024 ऑनलाइन फॉर्म दोबारा खोलें: 16-22 मार्च 2024 पीईटी/पीएसटी परीक्षा प्रारंभ: 02/09/2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध : 23/08/2024 |
आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 0/– एससी/एसटी: 0/- अधिसूचना में कोई आवेदन शुल्क विवरण का उल्लेख नहीं है। |
आयु | न्यूनतम आयु : 21 वर्ष. अधिकतम आयु : 28 वर्ष. गृह विभाग सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस/इंटेलिजेंस), फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर और प्लाटून कमांडर, पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा-2024 भर्ती नियमों के तहत यूकेपीएससी में भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
प्रवेश पत्र डाउनलोड करें (PET/PST) | Link Activate 23/08/2024 |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | UKPSC Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
UKPSC Sub Inspector and Other Post Recruitment 2024:Vacancy Details Total : 222 Post
Exam Name | Total Post | UKPSC Junior Engineer Eligibility | ||||
Sub Inspector Civil Police | 65 | – Bachelor Degree in Any Stream from Any Recognized University in India. – More Eligibility Details Read the Notification} | ||||
Sub Inspector Intelli | 43 | |||||
Platoon Commander(Gulmnayak) | 89 | |||||
Fire Station Second 0 | 25 | – Bachelor Degree in Science B.Sc from Any Recognized University in India. – 6 Month Certificate in Computer Course. | ||||
Uttarakhand Police Recruitment 2024 : Category Wise Vacancy Details | ||||||
Post Name | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total Post |
Sub Inspector CivilPolice | 35 | 13 | 02 | 09 | 06 | 65 |
Sub InspectorIntelligence | 23 | 09 | 01 | 06 | 04 | 43 |
Platoon CommanderGulmnayak | 48 | 18 | 03 | 12 | 08 | 89 |
Fire Station SecondOfficer | 14 | 05 | 01 | 03 | 02 | 25 |
Uttarakhand Police Sub Inspector SI / Daroga / Other Post Exam 2024 : PET Details
Type | Male | Female | ||||
Other | ST | Mountain | Other | ST | Mountain | |
Height | 167.70 CMS | 160 CMS | 162.60CMS | 152 CMS | 147 CMS | 147C CMS |
Chest | 78.8-83.8 CMS | 76.5-81.5 CMS | NA | NA | NA | |
Cricket Ball Through | 50 Meter | 20 Meter | ||||
Long Jump | 13 Feet | 08 Feet | ||||
Chining Up | 05 Times | NA | ||||
Running | 5 KM in 30 Minutes | 200 Meter in 40 Second | ||||
Dand Baithak | 40 Times in 02 Min 30 Second, 50 Times in 60 Second | NA | ||||
Skipping | NA | 60 Times in 01 Minutes | ||||
Shuttle Race | NA | 25×4 Meter in 29 Second |
Responses