| आयोग | National Test Agency (NTA) |
| पद | NTA UGC NET / JRF |
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 20/04/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 19/05/2024 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 20/05/2024 सुधार तिथि: 21-23 मई 2024 ऑनलाइन परीक्षा तिथि: 18 जून 2024 (रद्द) नई परीक्षा तिथि: 21 अगस्त से 04 सितंबर 2024 परीक्षा शहर उपलब्ध: शेड्यूल के अनुसार प्रवेश पत्र उपलब्ध: अनुसूची के अनुसार परिणाम घोषित: कार्यक्रम के अनुसार |
| आवेदन शुल्क- | सामान्य: 1150/- ईडब्ल्यूएस/ओबीसी: 600/- एससी/एसटी/पीएच: 325/- परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से करें |
| पात्रता | कम से कम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण/प्रवेशित। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री उम्मीदवार भी पात्र हैं |
| आयु | जेआरएफ: अधिकतम आयु: 31 वर्ष NET: कोई आयु सीमा नहीं आयु में नियमानुसार छूट अतिरिक्त |
| विषयवार परीक्षा सूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| नई परीक्षा सूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| एडमिट कार्ड डाउनलोड करे | Click Here |
| उन्नत परीक्षा शहर विवरण जांचें | Click Here |
| ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here |
| अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | UGC NET Official Website |
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
| RWA बैच | Click Here |
NTA UGC NET June Exam 2024 : Subject Available
| Subject Code | Subject Name | Subject Code | Subject Name |
|---|---|---|---|
| 01 | Economics | 02 | Political Science |
| 03 | Philosophy | 04 | Psychology |
| 05 | Sociology | 06 | History |
| 07 | Anthropology | 08 | Commerce |
| 09 | Education | 10 | Social Work |
| 11 | Defence and StrategiesStudies | 12 | Home Science |
| 101 | Sindhi | 14 | Public Administration |
| 15 | Population Studies | 16 | Hindustani Music |
| 17 | Management | 18 | Maithili |
| 19 | Bengali | 20 | Hindi |
| 21 | Kannada | 22 | Malayam |
| 23 | Odia | 24 | Punjabi |
| 25 | Sanskrit | 26 | Tamil |
| 27 | Telugu | 28 | Urdu |
| 29 | Arabic | 30 | English |
| 31 | Linguistic | 32 | Chinese |
| 33 | Dogri | 34 | Nepali |
| 35 | Manipuri | 36 | Assamese |
| 37 | Gujarati | 38 | Marathi |
| 39 | French | 40 | Spanish |
| 41 | Russian | 42 | Persian |
| 43 | Rajasthani | 44 | German |
| 45 | Japanese | 46 | Adult Education / Continuing Education / Androgyny / Non Formal Education |
| 47 | Physical Education | 49 | Arab Culture and Islamic Studies |
| 50 | Indian Culture | 55 | Labour Welfare / Personal Management / Industrial Relaton / Labour and Social Welfare / Human Resource Management |
| 57 | – | 58 | Law |
| 59 | Library and InformationScience | 60 | Budhist, Jaina, Gandhian and Peace Studies |
| 61 | — | 62 | Comparative Study of Religious |
| 63 | Mass Communication andJournalism | 85 | Konkari |
| 65 | Dance | 66 | Musicology andConservation |
| 67 | Archaeology | 68 | Criminiology |
| 69 | 70 | Tribal and RegionalLanguage | |
| 71 | Folk Literature | 72 | Comparative Literature |
| 73 | Sanskrit Traditional Language | 74 | Women Studies |
| 79 | Visual Arts | 80 | Geography |
| 81 | Social Medicine and Community Health | 82 | Forensic Science |
| 83 | Pali | 84 | Kashmiri |
| 87 | Computer Science and Application | 88 | Electronics Science |
| 89 | Environmental Science | 90 | International and AreaStudies |
| 91 | Prakrit | 92 | Human Right and Duties |
| 93 | Tourism Administration and Management | 94 | Bodo |
| 95 | Santhali | 96 | Karnatic Music |
| 97 | Rabindra Sangeet | 98 | Percussion Instruments |
| 99 | Drama / Theater | 100 | Yoga |

