| आयोग | Staff Selection Commission (SSC) |
| पद का नाम | SSC GD in BSF,CISF, CRPF, NCB, SSF, ITBP, Assam Rifles |
| कुल पद | 26146 |
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 24/11/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 31/12/2023 रात 11 बजे तक परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 01/01/2024 सुधार तिथि: 04-06 जनवरी 2024 परीक्षा तिथि सीबीटी: 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 पुनः परीक्षा तिथि सीबीटी: 30 मार्च 2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 25/03/2024 उत्तर कुंजी उपलब्ध: परीक्षा के बाद परिणाम उपलब्ध: अनुसूची के अनुसार |
| आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष. अधिकतम आयु : 23 वर्ष. कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 परीक्षा भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
| आवेदन शुल्क | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/– एससी/एसटी: 0/- सभी श्रेणी की महिला: 0/- परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से करें |
| Revised Vacancy Details | Click Here |
| परिणाम (Result) | Link Activate Soon |
| ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) | Click Here |
| अधिसूचना डाउनलोड (Download Notification) | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | SSC Gov Official Website |
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
| RWA बैच | Click Here |
SSC GD Constable Notification : Total Vacancy -26146
| Force Name | Total Post | SSC GD Constable Eligibility |
| Border Security Force BSF | 6174 | – Class 10 High School Exam in Any Recognized Board in India. |
| Central Industrial Security Force CISF | 11025 | |
| Central Reserve Police Force CRPF | 3337 | |
| Sashastra Seema Bal SSB | 635 | |
| Indo Tibetan Border Police ITBP | 3189 | |
| Assam Rifles AR | 1490 | |
| Secretariat Security Force SSF | 296 | |
| Narcotics Control Bureau NCB |
| SSC GD Constable Notification 2023 : Category Wise Details | |||||||||||||
| Post Name | SSC GD Constable Male | SSC GD Constable Female | |||||||||||
| Force | Code | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
| BSF | A | 1956 | 1025 | 1028 | 735 | 467 | 5211 | 362 | 181 | 199 | 138 | 83 | 963 |
| CISF | B | 4151 | 1086 | 2196 | 150 | 974 | 9913 | 476 | 125 | 244 | 164 | 103 | 1112 |
| CRPF | C | 1314 | 509 | 688 | 461 | 294 | 3266 | 45 | 10 | 13 | 02 | 01 | 71 |
| SSB | D | 226 | 94 | 125 | 103 | 45 | 593 | 19 | 0 | 06 | 16 | 01 | 42 |
| ITBP | E | 1200 | 285 | 523 | 380 | 306 | 2694 | 230 | 38 | 99 | 74 | 54 | 495 |
| AR | F | 689 | 235 | 156 | 116 | 252 | 1448 | 21 | 15 | 03 | 03 | 0 | 42 |
| SSF | H | 90 | 23 | 60 | 33 | 16 | 222 | 30 | 07 | 0 | 11 | 06 | 74 |
| NCB | NA | O | O | O | O | O | NA | O | O | O | O | O | NA |
| SSC Constable General Duty GD 2023 : Physical Eligibility | |||||||||||||
| Category | Male Gen / OBC /SC | Male ST | FemaleGen/OBC/SC | Female ST | |||||||||
| Height | 170 CMS | 162.5 CMS | 157 CMS | 150 CMS | |||||||||
| Chest | 80-85 CMS | 76-80 CMS | NA | NA | |||||||||
| Running | 5 KM in 24 Minutes | 5 KM in 24 Minutes | 1.6 KM in 8.5 Minutes | 1.6 KM in 8.5 Minutes | |||||||||

