SSC CPO Paper 1 Result Out 2024
आयोग | Staff Selection Commission (SSC) |
पद का नाम | SSC Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Police Forces |
कुल पद | 4187 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 04/03/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28/03/2024 रात 11 बजे तक शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 29/03/2024 सुधार तिथि: 30-31 मार्च 2024 परीक्षा तिथि पेपर I: 27-29 जून 2024 उत्तर कुंजी उपलब्ध पेपर I: 05/07/2024 परीक्षा तिथि पेपर II: अनुसूची के अनुसार परिणाम उपलब्ध पेपर I: 02/09/2024 |
आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 20 वर्ष. अधिकतम आयु : 25 वर्ष. दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2024 परीक्षा नियमों में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी उप-निरीक्षक के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
आवेदन शुल्क | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/- एससी/एसटी/भूतपूर्व: 0/– सभी श्रेणी की महिला : 0/- (छूट) सुधार शुल्क : 200/- पहली बार सुधार शुल्क : 500/- (दूसरी बार) परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। |
पात्रता | दिल्ली एसआई: ड्राइविंग लाइसेंस के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री अन्य पद: भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री। |
पेपर I परिणाम डाउनलोड करें | Male | Female |
पेपर I नोटिस / कटऑफ डाउनलोड करें | Click Here |
उत्तर कुंजी डाउनलोड करें | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन (Mains) | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड (Mains) (Download Notification) | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | SSC Gov Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
Sub Inspector in Delhi Police & CAPF 2024: Category Wise Vacancy
Force Name | Gender | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delhi Police | Male | 56 | 13 | 30 | 17 | 09 | 125 |
Female | 28 | 06 | 15 | 08 | 04 | 61 | |
BSF | Male | 342 | 85 | 229 | 127 | 64 | 847 |
Female | 18 | 05 | 12 | 07 | 03 | 45 | |
CISF | Male | 583 | 144 | 388 | 215 | 107 | 1437 |
Female | 65 | 16 | 43 | 24 | 12 | 160 | |
CRPF | Male | 451 | 111 | 301 | 167 | 83 | 1113 |
Female | 24 | 06 | 16 | 09 | 04 | 59 | |
ITBP | Male | 81 | 25 | 83 | 35 | 13 | 237 |
Female | 14 | 04 | 15 | 06 | 02 | 41 | |
SSB | Male | 36 | 06 | 09 | 03 | 05 | 59 |
SSB | Female | 0 | 0 | 01 | 0 | 02 | 03 |
SSC CPO SI Delhi Police & Other Armed Forces Physical Eligibility Details
Gender | Height | Chest | Race | Time | Long Jump | High Jump | Shot Put | Chances |
Male (General / OBC SC) | 170 CMS | 80-85 | 100 Meter | 16 Sec | 3.65Meter | 1.2 Meter | 4.5 Meter | 3 |
Male ST | 162.5CMS | 77-82 | 100 Meter | 16 Sec | 3.65 Meter | 1.2 Meter | 4.5 Meter | 3 |
Female (General / OBC SC) | 157CMS | NA | 100 Meter | 18 Sec | 2.7 Meter | 0.9 Meter | NA | 3 |
Female ST | 154 | NA | 100 Meter | 18 Sec | 2.7 Meter | 0.9 Meter | NA | 3 |
Responses