The Staff Selection Commission (SSC) has released the Tier-II Exam City Details on its official website for the SSC Combined Graduate Level (CGL) Examination 2025. The Tier-II examination will be held on 18 and 19 January 2026. The last date to apply for this exam was 05 July 2025. Candidates can check their Tier-II exam city details by logging in with their Registration Number, Enrollment Number, or Date of Birth. The direct link to check the exam city details is given below.
SSC CGL Tier – II Exam City
| Commission | Staff Selection Commission (SSC) |
| Post | SSC CGL |
| Total Vacancy | 14,582 |
| Important Date |
|
| Application Fee |
|
| Age |
|
| Age Relaxation |
|
| Qualification | Graduate |
| Mode Of Examination | Online |
| Shift Timing | — |
| Selection Process |
|
SSC CGL Tier – II: Vacancy Details
S. No. | Department/Ministry | Post Name | Post Classification | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ESM | OH | HH | VH | Other PWD |
1 | CBIC, Ministry of Finance | Inspector (Examiner) | Group B (Non-Gazetted) | 68 | 18 | 24 | 13 | 14 | 137 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2 | CBIC, Ministry of Finance | Inspector (Preventive Officer) | Group B (Non-Gazetted) | 138 | 75 | 20 | 91 | 29 | 353 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
3 | EPFO, Ministry of Labour | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 36 | 17 | 5 | 30 | 6 | 94 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | CBIC, Ministry of Finance | Inspector (Central Excise) | Group B (Non-Gazetted) | 611 | 175 | 82 | 269 | 169 | 1306 | 0 | 16 | 11 | 24 | 21 |
5 | Enforcement Directorate | Assistant Enforcement Officer | Group B (Non-Gazetted) | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NIC, Ministry of Electronics & IT | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CAT | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Central Bureau of Narcotics | Inspector | Group B (Non-Gazetted) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MEA | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 44 | 13 | 0 | 33 | 10 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Election Commission | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MeitY | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Intelligence Bureau | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 100 | 24 | 19 | 39 | 15 | 197 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | CBI | Sub Inspector | Group B (Non-Gazetted) | 52 | 12 | 5 | 18 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ministry of Railways | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 23 | 4 | 4 | 14 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | CBDT | Inspector of Income Tax | Group B (Non-Gazetted) | 176 | 52 | 39 | 95 | 27 | 389 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
16 | DoPT (ASO in CSS) | Assistant Section Officer | Group B (Non-Gazetted) | 273 | 104 | 52 | 185 | 68 | 682 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 |
17 | CBIC | Executive Assistant | Group B (Non-Gazetted) | 89 | 24 | 12 | 40 | 18 | 183 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
18 | Enforcement Directorate | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | RGI, Ministry of Home Affairs | Statistical Investigator Gr-II | Group B (Non-Gazetted) | 50 | 18 | 12 | 28 | 10 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | TRAI | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dept of Official Language | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ministry of Corporate Affairs | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ministry of Mines | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ministry of Textiles | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Indian Coast Guard | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ministry of Statistics | Junior Statistical Officer | Group B (Non-Gazetted) | 124 | 47 | 15 | 36 | 27 | 249 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
27 | DFSS | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | NCB | Assistant/ASO | Group B (Non-Gazetted) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | NCB | Sub-Inspector | Group B (Non-Gazetted) | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NIA | Sub-Inspector (NIA) | Group B (Non-Gazetted) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ministry of Statistics | Assistant (GP 4200) | Group B (Non-Gazetted) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CBDT | Office Superintendent | Group B (Non-Gazetted) | 2766 | 1012 | 496 | 1822 | 657 | 6753 | 0 | 72 | 71 | 69 | 67 |
33 | C&AG | Accountant/Junior Accountant | Group C (Non-Technical) | 86 | 31 | 17 | 28 | 18 | 180 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
34 | CGDA | Auditor | Group C (Non-Technical) | 477 | 176 | 88 | 316 | 117 | 1174 | 117 | 11 | 11 | 11 | 11 |
35 | Department of Posts | Accountant/Junior Accountant | Group B (Non-Gazetted) | 42 | 13 | 6 | 12 | 3 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | CGCA | Accountant/Junior Accountant | Group C (Non-Technical) | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | MSME | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 25 | 4 | 5 | 16 | 5 | 55 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | CBIC | Tax Assistant | Group C (Non-Technical) | 256 | 136 | 82 | 203 | 94 | 771 | 63 | 12 | 11 | 12 | 14 |
39 | DST | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 24 | 9 | 4 | 16 | 6 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Central Bureau of Narcotics | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Central Bureau of Narcotics | Sub-Inspector | Group C (Non-Technical) | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ministry of Mines | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | DGDE | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MeitY | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ministry of Textiles | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Dept of Water Resources | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | BRO | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Dept of Agriculture | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | DGHS | UDC/SSA | Group C (Non-Technical) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | CBDT | Tax Assistant | Group C (Non-Technical) | 572 | 171 | 80 | 340 | 86 | 1249 | 129 | 14 | 10 | 7 | 9 |
Total | 6183 | 2167 | 1088 | 3721 | 1423 | 14582 | 350 | 158 | 153 | 151 | 146 |
SSC CGL Tier –II: Process To Download City Intimation Slip
Visit the official website of the Staff Selection Commission (SSC).
On the homepage, click on the Login or Candidate Portal link.
Log in using your Registration Number and Password / Date of Birth.
After login, go to the Latest Notifications or Exam City / Admit Card section.
Click on the link “SSC CGL Tier-II City Intimation Slip”.
Your exam city details will appear on the screen.
Check the exam city, exam date, and shift timing carefully.
Download or take a printout of the city intimation slip for future reference.
Some Important links
Check Official Notification | Click Here |
| Check City Intimation Slip | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| RWA Batch | Click Here |

