| आयोग | State Bank Of India (SBI) | 
| पद का नाम | SBI Junior Associate Clerk (Customer Sales & Support) | 
| कुल पद | 8283 | 
| आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 20 वर्ष. अधिकतम आयु : 28 वर्ष. एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती नियम 2023 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। | 
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 17/11/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10/12/2023 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 10/12/2023 चरण I प्रारंभिक परीक्षा तिथि: 05-12 जनवरी 2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 26/12/2023 चरण I प्रारंभिक परिणाम उपलब्ध: 15/02/2024 चरण II मुख्य परीक्षा तिथि: 09 जून 2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 29/05/2024 | 
| आवेदन शुल्क | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 750/- एससी/एसटी/पीएच: 0/- परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन शुल्क मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। | 
| पात्रता | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण / उत्तीर्ण। स्थानीय भाषा का ज्ञान | 
| चरण II मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | Click Here | 
| प्री रिजल्ट डाउनलोड करें | Click Here | 
| अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here | 
| आधिकारिक वेबसाइट | SBI Official Website | 
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें | 
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें | 
| RWA बैच | Click Here | 
SBI Junior Associate Clerk Exam 2023: State Wise Vacancy Details
| State Name | Local Language | GEN | OBC | EWS | SC | ST | Total | 
| Uttar Pradesh | Hindi / Urdu | 733 | 480 | 178 | 373 | 17 | 1781 | 
| Madhya Pradesh | Hindi | 117 | 43 | 28 | 43 | 57 | 288 | 
| Rajasthan | Hindi | 377 | 188 | 94 | 159 | 122 | 940 | 
| Delhi | Hindi | 180 | 117 | 43 | 65 | 32 | 437 | 
| Bihar | Hindi / Urdu | 192 | 112 | 41 | 66 | 04 | 415 | 
| Jharkhand | Hindi / Santhali | 69 | 19 | 16 | 19 | 42 | 165 | 
| Uttarakhand | Hindi | 123 | 27 | 21 | 38 | 06 | 215 | 
| Chhattisgarh | Hindi | 87 | 12 | 21 | 25 | 67 | 212 | 
| Telangana | Telugu / Urdu | 212 | 141 | 52 | 84 | 36 | 525 | 
| A&L Islands | Hindi / English | 12 | 05 | 02 | 0 | 01 | 20 | 
| Himachal Pradesh | Hindi | 74 | 36 | 18 | 45 | 07 | 180 | 
| Haryana | Hindi / Punjabi | 120 | 71 | 26 | 50 | 0 | 267 | 
| Jammu & Kashmir | Urdu / Hindi | 41 | 23 | 08 | 07 | 09 | 88 | 
| Odisha | Odia | 31 | 08 | 07 | 11 | 15 | 72 | 
| Punjab | Punjabi / Hindi | 73 | 37 | 18 | 52 | 0 | 180 | 
| Sikkim | Nepali / English | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 
| Tamil Nadu | Tamil | 75 | 46 | 17 | 32 | 01 | 171 | 
| Pondicherry | Tamil | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 
| West Bengal | Bengali / Nepali | 47 | 25 | 11 | 26 | 05 | 114 | 
| Kerala | Malayalam | 27 | 12 | 04 | 04 | 0 | 47 | 
| Lakshyadeep | Malayalam | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | 
| Maharashtra | Marathi | 46 | 26 | 10 | 10 | 08 | 100 | 
| Assam | Assamese / Bengali/ Bodo | 190 | 116 | 43 | 30 | 51 | 430 | 
| Arunachal Pradesh | English | 32 | 0 | 06 | 0 | 31 | 69 | 
| Manipur | Manipuri | 13 | 03 | 02 | 0 | 08 | 26 | 
| Meghalaya | EnglishGaro/ Khasi | 34 | 03 | 07 | 0 | 33 | 77 | 
| Mizoram | Mizo | 09 | 0 | 01 | 0 | 07 | 17 | 
| Nagaland | English | 18 | 0 | 04 | 0 | 18 | 40 | 
| Tripura | Bengali/Kokborok | 12 | 0 | 02 | 04 | 08 | 26 | 
| Gujarat | Gujarati | 337 | 221 | 82 | 57 | 123 | 820 | 
| Karnataka | Kannada | 181 | 121 | 45 | 72 | 31 | 450 | 
| Andhra Pradesh | Telugu /Urdu | 21 | 13 | 05 | 08 | 03 | 50 | 
| Ladakh UT | Urdu / LadakhiBhoti | 23 | 13 | 05 | 04 | 05 | 50 | 

