| आयोग | Rajasthan Staff Selection Board (RSSB) | RSMSSB |
| पद | RSMSSB Junior Instructor |
| कुल पद | 1821 |
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 13/03/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 11/04/2024 पूरा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 11/04/2024 परीक्षा तिथि: अनुसूची के अनुसार प्रवेश पत्र उपलब्ध: परीक्षा से पहले |
| आवेदन शुल्क- | सामान्य/ओबीसी: 600/- ओबीसी एनसीएल: 400/- एससी/एसटी: 400/- सुधार शुल्क : 300/- यह शुल्क एक बार पंजीकरण के लिए है, अब उम्मीदवार को एक बार ओटीआर शुल्क का भुगतान करने के बाद बार-बार आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ईमित्र सीएससी सेंटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करें |
| आयु | न्यूनतम आयु : 21 वर्ष अधिकतम आयु : 40 वर्ष आरएसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर 1821 पोस्ट भर्ती परीक्षा 2024 भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
| पात्रता | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा। संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री / इंजीनियरिंग डिप्लोमा / नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अनुभव विवरण: डिग्री: 1 वर्ष, डिप्लोमा 2 वर्ष, सर्टिफिकेट 3 वर्ष। अधिक विवरण और व्यापार के अनुसार पात्रता अधिसूचना पढ़ें। |
| परीक्षा सूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| सिलेबस डाउनलोड करें | Click Here |
| अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | RSMSSB Official Website |
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
| RWA बैच | Click Here |
RSMSSB Junior Instructor Exam : Trade Wise Vacancy
| Trade Name | Non TSP | TSP | Total |
|---|---|---|---|
| Draftsman Civil | 34 | 04 | 38 |
| Electrician | 301 | 47 | 348 |
| Electronics Mechanic | 62 | 14 | 76 |
| Fitter | 204 | 39 | 243 |
| Information and CommunicationTechnology System Maintenance | 41 | 06 | 47 |
| Mechanic Diese1 | 169 | 30 | 199 |
| Mechanic Motor Vehicle | 61 | 10 | 71 |
| Plumber | 48 | 10 | 58 |
| Refrigeration and Air ConditionTechnician | 126 | 08 | 134 |
| Solar Technician Electrics | 34 | 02 | 36 |
| Turner | 39 | 03 | 42 |
| Welder | 113 | 26 | 139 |
| Wireman | 66 | 24 | 90 |
| Cosmetology | 35 | 08 | 43 |
| Suing Technology | 28 | 12 | 40 |
| Computer Operator and ProcessingAssistant Copa | 181 | 36 | 217 |

