RRB Railway Assistant Loco Pilot Vacancy Increase Notice 2024
आयोग | Railway Recruitment Board (RRB) |
पद का नाम | RRB Assistant Loco Pilot (ALP) |
कुल पद | 18799 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 20/01/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 19/02/2024 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 19/02/2024 सुधार/संशोधित फॉर्म : 20-29 फरवरी 2024 फोटो/हस्ताक्षर दोबारा अपलोड करें: 27-31 मई 2024 परीक्षा तिथि: अनुसूची के अनुसार प्रवेश पत्र उपलब्ध: शीघ्र ही सूचित किया जाएगा |
आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष अधिकतम आयु : 33 वर्ष. रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एएलपी भर्ती विज्ञापन संख्या सीईएन 01/2024 रिक्ति नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 500/– ईबीसी: 250/- सभी श्रेणी की महिला: 250/- स्टेज I परीक्षा में शामिल होने के बाद सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएसफी रिफंड: 400/- एससी/एसटी/ईबीसी/महिला रिफंड: 250/– परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से करें। |
पात्रता | फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल विंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन में एनसीवीटी / एससीवीटी से आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं मैट्रिक। , टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एसी या मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ कक्षा 10वीं या मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री अधिक पात्रता विवरण अधिसूचना पढ़ें। |
रिक्ति वृद्धि सूचना डाउनलोड करें | English | Hindi |
Apply Online (ऑनलाइन आवेदन ) | Registration | Login |
अधिसूचना डाउनलोड करें | English | Hindi |
एएलपी भर्ती वेबसाइट | Railway ALP Recruitment Official Website |
Official Website (आधिकारिक वेबसाइट ) | Indian Railway Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
Railway RRB 2024 Zone Wise Vacancy Details: Category Wise Vacancy Details
RRB Name | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
RRB Ahemdabad WR | 95 | 24 | 65 | 37 | 17 | 238 |
RRB Ajmer NWR | 86 | 25 | 72 | 32 | 13 | 228 |
RRB Bangalore SWR | 186 | 53 | 127 | 72 | 35 | 473 |
RRB Bhopal WCR | 145 | 09 | 21 | 25 | 19 | 219 |
RRB Bhopal WR | 35 | 07 | 18 | 05 | 0 | 65 |
RRB Bhubaneswar ECOR | 104 | 18 | 65 | 42 | 51 | 280 |
RRB Bilaspur CR | 57 | 10 | 44 | 0 | 13 | 124 |
RRB Bilaspur SECR | 483 | 119 | 322 | 179 | 89 | 1192 |
RRB Chandigarh NR | 42 | 06 | 12 | 02 | 04 | 66 |
RRB Chennai SR | 57 | 14 | 29 | 33 | 15 | 148 |
RRB Gorakhpur NER | 18 | 04 | 11 | 07 | 03 | 43 |
RRB Guwahati NFR | 26 | 06 | 17 | 09 | 04 | 62 |
RRB Jammu and Srinagar NR | 15 | 04 | 11 | 06 | 03 | 39 |
RRB Kolkata ER | 155 | 20 | 23 | 37 | 19 | 254 |
RRB Kolkata SER | 30 | 07 | 20 | 11 | 23 | 91 |
RRB Malda ER | 67 | 30 | 25 | 19 | 20 | 161 |
RRB Malda SER | 23 | 06 | 15 | 08 | 04 | 56 |
RRB Mumbai SCR | 10 | 03 | 07 | 04 | 02 | 26 |
RRB Mumbai WR | 41 | 15 | 30 | 16 | 08 | 110 |
RRB Mumbai CR | 179 | 42 | 95 | 58 | 37 | 411 |
RRB Muzaffarpur ECR | 15 | 04 | 11 | 05 | 03 | 38 |
RRB Patna ECR | 15 | 04 | 10 | 06 | 03 | 38 |
RRB Prayagraj NCR | 163 | 28 | 27 | 13 | 10 | 241 |
RRB Prayagraj NR | 21 | 02 | 12 | 07 | 03 | 45 |
RRB Ranchi SER | 57 | 16 | 38 | 32 | 10 | 153 |
RRB Secunderabad ECOR | 80 | 20 | 54 | 30 | 15 | 199 |
RRB Secunderabad SCR | 228 | 55 | 151 | 85 | 40 | 559 |
RRB Siliuguri NFR | 27 | 07 | 18 | 10 | 05 | 67 |
RRB Thiruvanathapuram SR | 39 | 02 | 01 | 14 | 14 | 70 |
Responses