RRB NTPC Graduate Level Latest Vacancy 2024
आयोग | Railway Recruitment Board (RRB) |
पद | RRB Non Technical Popular Categories (NTPC) |
कुल पद | 8113 |
महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन प्रारंभ: 14/09/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20/10/2024 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22/10/2024 सुधार/संशोधित फॉर्म : 23-30 अक्टूबर 2024 परीक्षा तिथि: अनुसूची के अनुसार प्रवेश पत्र उपलब्ध: परीक्षा से पहले |
आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 500/- एससी/एसटी/पीएच: 250/- सभी श्रेणी की महिला: 250/- स्टेज I परीक्षा में शामिल होने के बाद यूआर/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस शुल्क रिफंड: 400/- एससी/एसटी/पीएच/महिला रिफंड: 250/- परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से करें। |
आयु | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष अधिकतम आयु : 36 वर्ष रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां एनटीपीसी स्नातक स्तरीय पोस्ट भर्ती विज्ञापन संख्या सीईएन 05/2024 रिक्ति नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें (Download Notification) | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | Indian Railway Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
RRB NTPC Recruitment 2024: Total Vacancy – 8113
Post Name |
Total Post |
Railway RRB NTPC Graduate Level Eligibility 2024 |
||
Chief Commercial Cum Ticket Supervisor | 1736 | – Bachelor Degree in Any Stream from Any Recognized University in India. | ||
Station Master | 994 | |||
Good Train Manager | 3144 | |||
Junior Account Assistant Cum Typist | 1507 |
|
||
Senior Clerk Cum Typist | 732 |
Railway NTPC Graduate Level CEN 05/2024 : Zone and Category Wise Vacancy
RRB Zone Name |
UR |
OBC |
EWs |
SC |
ST |
Total |
RRB Ahmedabad | 202 | 137 | 61 | 79 | 37 | 516 |
RRB Ajmer | 56 | 35 | 14 | 20 | 7 | 132 |
RRB Bengaluru | 206 | 134 | 49 | 71 | 36 | 496 |
RRB Bhopal | 65 | 25 | 21 | 32 | 12 | 155 |
RRB Bhubaneswar | 328 | 199 | 68 | 108 | 55 | 758 |
RRB Bilaspur | 273 | 168 | 69 | 88 | 51 | 649 |
RRB Chandigarh | 228 | 65 | 29 | 59 | 29 | 410 |
RBB Chennai | 195 | 105 | 37 | 65 | 34 | 436 |
RRB Gorakhpur | 54 | 33 | 13 | 19 | 10 | 129 |
RRB Guwahati | 213 | 140 | 51 | 74 | 38 | 516 |
RRB Jammu-Srinagar | 60 | 38 | 14 | 20 | 13 | 145 |
RRB Kolkata | 628 | 329 | 116 | 188 | 121 | 1382 |
RRB Malda | 83 | 50 | 21 | 28 | 16 | 198 |
RRB Mumbai | 319 | 217 | 99 | 126 | 66 | 827 |
RRB Muzaffarpur | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 |
RRB Prayagraj | 103 | 56 | 21 | 34 | 13 | 227 |
RRB Patna | 48 | 28 | 10 | 16 | 9 | 111 |
RRB Ranchi | 133 | 87 | 31 | 49 | 22 | 322 |
RRB Secunderabad | 212 | 101 | 60 | 66 | 39 | 478 |
RRB Siliguri | 17 | 10 | 4 | 6 | 3 | 40 |
RRB Thiruvananthapuram | 67 | 33 | 21 | 30 | 23 | 174 |
Responses