RBI Assistant Mains Marks & Result Out 2024
आयोग | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) |
पद का नाम | भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई सहायक |
कुल पद | 450 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 13/09/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 04/10/2023 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 04/10/2023 प्री परीक्षा आयोजित: 18-19 नवंबर 2023 प्री एडमिट कार्ड उपलब्ध: 07/11/2023 प्री रिजल्ट उपलब्ध: 15/12/2023 मुख्य परीक्षा आयोजित: 31/12/2023 प्री मार्क्स उपलब्ध: 31/01/2024 मुख्य परिणाम उपलब्ध: 06/03/2024 मुख्य परीक्षा के अंक उपलब्ध: 16/04/2024 |
पात्रता | 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री। स्थानीय भाषा जानें| |
आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 20 वर्ष. अधिकतम आयु : 28 वर्ष. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सहायक भर्ती 2023 नियमों के अनुसार आयु में छूट। |
आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 450/- एससी/एसटी: 50/- परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या ई चालान मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें |
मुख्य चरण II के अंक डाउनलोड करें | Marks | Cut Off |
मुख्य चरण II परिणाम डाउनलोड करें | Click Here |
प्री मार्क्स डाउनलोड करें | Click Here |
प्री कटऑफ डाउनलोड करें | Click Here |
एडमिट कार्ड डाउनलोड करे | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
RBI Assistant Jobs 2023: Office / Category Wise Vacancy Details
RBI Office Name | Language | GEN | EWS | OBC | SC | ST | Total |
Kanpur & Lucknow | Hindi | 28 | 5 | 9 | 12 | 1 | 55 |
New Delhi | Hindi | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 28 |
Patna | Hindi / Maithili | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Chandigarh | Punjabi / Hindi | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 21 |
Bhopal | Hindi | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
Jaipur | Hindi | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ahmedabad | Gujarati | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 |
Bengaluru | Kannada | 23 | 5 | 18 | 11 | 1 | 58 |
Bhubaneswar | Oriya | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 19 |
Chennai | Tamil | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Guwahati | Assamese /Bengali / Khasi /Manipuri / Bodo /Mizo | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 26 |
Hyderabad | Telugu | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
Jammu | Urdu / Hindi /Kashmiri | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 |
Kolkata | Bengali / Nepali | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 |
Mumbai | Marathi / Konkani | 76 | 10 | 0 | 0 | 15 | 101 |
Nagpur | Marathi / Hindi | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 |
Thiruvananthapuram & Kochi | Malayalam | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Responses