| आयोग | Department of Police, Rajasthan | 
| पद | Rajasthan Police Constable | 
| कुल पद | 3578 | 
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 07/08/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 27/08/2023 सुधार तिथि: 28-30 अगस्त 2023 पीईटी/पीएसटी परीक्षा तिथि: 27-30 दिसंबर 2023 प्रवेश पत्र उपलब्ध: परीक्षा से 7 दिन पहले पीईटी/पीएसटी परिणाम उपलब्ध: 27/02/2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध: अनुसूची के अनुसार सीबीटी परीक्षा तिथि: 13-14 जून 2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध: 06/06/2024 | 
| आवेदन शुल्क- | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 600/- एससी/एसटी: 400/- परीक्षा शुल्क का भुगतान राजस्थान ईमित्र पर नकद करें या केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करें | 
| पात्रता | राजस्थान सीईटी 10+2 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 120 अंक एससी/एसटी: 108 अंक टीएसपी क्षेत्र : 90 अंक भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा। ड्राइवर के लिए: एलएमवी/एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस टेलीकॉम पद के लिए: 10+2 इंटरमीडिएट पीसीएम/कंप्यूटर स्ट्रीम। अधिक पात्रता विवरण अधिसूचना अवश्य पढ़ें। | 
| राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अधिसूचना 2023: आयु सीमा 01/01/2024 तक | अन्य सभी पोस्ट के लिए: न्यूनतम आयु दिनांक: 01/01/2006 अधिकतम आयु तिथि: 01/01/1997 (पुरुष) अधिकतम आयु तिथि: 02/01/1992 (महिला) ड्राइवर पद के लिए: न्यूनतम आयु दिनांक: 01/01/2006 अधिकतम आयु तिथि: 02/01/1994 (पुरुष) अधिकतम आयु तिथि: 02/01/1989 (महिला) राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट | 
| (CBT Exam) एडमिट कार्ड डाउनलोड करें | Click Here | 
| आवेदन ऑनलाइन | Click Here | 
| अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here | 
| आधिकारिक वेबसाइट | Rajasthan Police Official Website | 
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें | 
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें | 
| RWA बैच | Click Here | 
Rajasthan Police Constable Exam 2023: Non TSP Area District Wise Vacancy Details
| District Name | GD | Driver | Mounted | Band | Dog Squad | PTC | 
| Ajmer | 82 | 09 | 05 | 0 | 0 | 0 | 
| Alwar | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Baran | 61 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Barmer | 145 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bharatpur | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhilwara | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bhiwadi | 0 | 0 | 07 | 10 | 0 | 0 | 
| Bikaner | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bundi | 138 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chittorgarh | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CIB IB | 46 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 
| Dausa | 110 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 
| Dholpur | 69 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRP Ajmer | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hanumangarh | 0 | 13 | 03 | 03 | 0 | 0 | 
| Jaipur Commissionerate | 0 | 48 | 05 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaipur Rural | 64 | 17 | 0 | 01 | 0 | 0 | 
| Jaisalmer | 0 | 33 | 0 | 02 | 0 | 0 | 
| Jalore | 0 | 10 | 0 | 02 | 0 | 0 | 
| Jhalawar | 189 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jhunjhunu | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JodhpurCommissionerate | 113 | 17 | 09 | 0 | 0 | 0 | 
| Karauli | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 
| Kota City | 96 | 11 | 04 | 0 | 0 | 0 | 
| Kota Rural | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nagaur | 104 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pali | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
| PoliceTelecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 
| Rajsamanand | 120 | 11 | 03 | 0 | 0 | 0 | 
| Shri Ganganagar | 0 | 21 | 02 | 0 | 0 | 0 | 
| Sikar | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sirohi | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tonk | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Udaipur | 0 | 24 | 07 | 0 | 0 | 0 | 
| Rajasthan Police Constable Jobs 2023 TSP Area District Wise Vacancy Details 2023 | |||
| District | GD | Driver | Band | 
| Banswara | 141 | 10 | 0 | 
| Chhittorgarh | 07 | 0 | 0 | 
| CIB IB | 25 | 0 | 0 | 
| Dungarpur | 54 | 02 | 0 | 
| Pali | 29 | 02 | 0 | 
| Rajsamand | 05 | 0 | 0 | 
| Sirohi | 55 | 05 | 03 | 

