Railway RRB Junior Engineer Apply Online 2024
आयोग | Railway Recruitment Board (RRB) |
पद | RRB Junior Engineer CEN 03/2024 |
कुल पद | 7951 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 30/07/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 29/08/2024 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 29/08/2024 सुधार/संशोधित फॉर्म: 30/08/2024 से 08/09/2024 परीक्षा तिथि: अनुसूची के अनुसार प्रवेश पत्र उपलब्ध: शीघ्र ही सूचित किया जाएगा |
आयु | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष अधिकतम आयु : 36 वर्ष. रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती विज्ञापन संख्या सीईएन 03/2024 रिक्ति नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 500/- एससी/एसटी/पीएच: 250/- सभी श्रेणी की महिला: 250/- स्टेज I परीक्षा में शामिल होने के बाद यूआर/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस शुल्क रिफंड: 400/- एससी/एसटी/पीएच/महिला रिफंड: 250/- परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से करें। |
ऑनलाइन आवेदन करें | Link Activate on 30/07/2024 |
अधिसूचना डाउनलोड करें | English | Hindi |
सिलेबस डाउनलोड करें | Click Here |
परीक्षा पैटर्न डाउनलोड करें | Click Here |
पदवार पात्रता विवरण डाउनलोड करें | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Indian Railway Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
RRB Junior Engineer Recruitment 2024 : Total Vacancy-7951
Post Name | Total Post | Railway RRB JE Eligibility 2024 |
---|---|---|
Junior Engineer, Depot Material Superintendent and Chemical & Metallurgical Assistant (Various RRB) | 7934 | – Degree / Diploma in Engineering from Any Recognized Institute in India. – For Post Wise Eligibility |
Chemical Supervisor /Research and Metallurgical Supervisor / Research (RRB Gorakhpur Only) | 17 | – Degree / Diploma in Engineering from Any Recognized Institute in India. – For Post Wise Eligibility |
RRB Junior Engineer : Zone Wise Vacancy Details: Category Wise Details
RRB Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
RRB Ahmedabad WR | 149 | 107 | 49 | 53 | 24 | 382 |
RRB Ajmer NWR | 268 | 109 | 64 | 61 | 27 | 529 |
RRB Bangalore SWR | 174 | 89 | 43 | 58 | 33 | 397 |
RRB Bhopal WR / WCR | 239 | 98 | 51 | 62 | 35 | 485 |
RRB Bhubaneswar ECOR | 76 | 36 | 26 | 20 | 17 | 175 |
RRB Bilaspur CR / SECR | 238 | 103 | 41 | 65 | 25 | 472 |
RRB Chandigarh NR | 150 | 88 | 46 | 43 | 29 | 356 |
RRB Chennai SR | 273 | 147 | 87 | 91 | 54 | 652 |
RRB Gorakhpur NER | 108 | 55 | 25 | 46 | 25 | 259 |
RRB Guwahati NFR | 93 | 57 | 23 | 37 | 15 | 225 |
RRB Jammu and Srinagar NR | 125 | 52 | 35 | 23 | 16 | 251 |
RRB Kolkata ER / SER | 320 | 114 | 64 | 96 | 66 | 660 |
RRB Malda ER / SER | 74 | 41 | 19 | 19 | 10 | 163 |
RRB Mumbai SCR / WR / CR | 596 | 346 | 143 | 203 | 89 | 1377 |
RRB Muzaffarpur ECR | 04 | 04 | 01 | 02 | 0 | 11 |
RRB Patna ECR | 95 | 62 | 33 | 39 | 18 | 247 |
RRB Prayagraj NCR / NR | 213 | 70 | 34 | 50 | 37 | 404 |
RRB Ranchi SER | 70 | 46 | 18 | 20 | 13 | 167 |
RRB Secunderabad ECOR / SCR | 248 | 130 | 63 | 104 | 45 | 590 |
RRB Siliuguri NFR | 17 | 04 | 01 | 05 | 01 | 28 |
RRB Thiruvanathapuram SR | 45 | 32 | 16 | 18 | 10 | 121 |
Responses