India Post GDS Merit List/Final Result Out 2024
आयोग | Department of Post (India Post) |
पद का नाम | India Post Gramin Dak Sevak GDS |
कुल पद | 44228 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 15/07/2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 05/08/2024 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 05/08/2024 सुधार तिथि: 06-08 अगस्त 2024 मेरिट सूची/परिणाम: 19/08/2024 |
आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष. अधिकतम आयु : 40 वर्ष. इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती नियम अनुसूची जुलाई 2024 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी: 100/- एससी/एसटी/पीएच: 0/- (शून्य) सभी श्रेणी की महिला : 0/- (छूट) परीक्षा शुल्क का भुगतान इंडिया पोस्ट ई चालान के माध्यम से निकटतम प्रधान डाकघर/जीपीओ पर जमा करें |
पात्रता | गणित और अंग्रेजी विषय के साथ कक्षा 10 हाई स्कूल। स्थानीय भाषा जानें. अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें। |
परिणाम/मेरिट सूची डाउनलोड करें | Click Here |
फॉर्म में सुधार/संपादन के लिए (For Correction / Edit Form) | Click Here |
राज्यवार रिक्ति विवरण (State Wise Vacancy Details) | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) | Login |
परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, स्थिति, आवेदन संख्या भूल जाएं (Pay Exam Fee, Status, Forget Application Number) | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड (Download Notification) | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | India Post GDS Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
India Post GDS July 2024 Notification : State Wise Vacancy
State Name | Local Language | Total Post |
---|---|---|
Uttar Pradesh | Hindi | 4588 |
Uttarakhand | Hindi | 1238 |
Bihar | Hindi | 2558 |
Chhattisgarh | Hindi | 1338 |
Delhi | Hindi | 22 |
Rajasthan | Hindi | 2718 |
Haryana | Hindi | 241 |
Himachal Pradesh | Hindi | 708 |
Jammu / Kashmir | Hindi / Urdu | 442 |
Jharkhand | Hindi | 2104 |
Madhya Pradesh | Hindi | 4011 |
Kerala | Malayalam | 2433 |
Punjab | Punjabi | 383 |
Maharashtra | Konkani/Marathi | 3170 |
North Eastern | Bengali / Hindi / English /Manipuri / English / Mizo | 2255 |
Odisha | Oriya | 2477 |
Karnataka | Kannada | 1940 |
Tamil Naidu | Tamil | 3789 |
Telangana | Telugu | 981 |
Assam | Assamese/Asomiya /Bengali/Bangla / Bodo / HindiEnglish | 896 |
Assam | Assamese/ Asomiya/ Bengali/ Bangla/ Bodo/ Hindi/ English | 896 |
Gujarat | Gujarati | 2034 |
West Bengal | Bengali/ Hindi/ English/ Nepali | 2543 |
Andhra Pradesh | Telugu | 1355 |
Responses