CGPSC State Service Exam Pre Result Out 2024
आयोग | छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) |
पद का नाम | छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी राज्य सेवा |
कुल पद | 242 |
आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम : 21 वर्ष. अधिकतम : 28-40 वर्ष. (पोस्ट अनुसार) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी एसएसई 2023 नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन प्रारंभ: 01/12/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 30/12/2023 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 30/12/2023 सुधार की अंतिम तिथि: 02-03 जनवरी 2024 प्री परीक्षा तिथि: 11/02/2024 उत्तर कुंजी उपलब्ध: 16/02/2024 प्री रिजल्ट उपलब्ध: 22/03/2024 मुख्य परीक्षा: 13-16 जून 2024 प्रवेश पत्र उपलब्ध: परीक्षा से पहले |
पात्रता | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री। अधिक पात्रता विवरण के लिए अधिसूचना पढ़ें। |
आवेदन शुल्क | अन्य राज्य: 400/– छत्तीसगढ़ अधिवास: 0/– सुधार शुल्क : 500/– परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शुल्क मोड के माध्यम से करें |
प्री रिजल्ट डाउनलोड करें | Click Here |
प्री उत्तर कुंजी डाउनलोड करें | Click Here |
एडमिट कार्ड डाउनलोड करे | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | CGPSC Official Website |
Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
RWA बैच | Click Here |
Chhattisgarh State Service Recruitment SSE 2023 : Post Wise Details
CGPSC SSE Department / Post Name | Total Post |
State Administrative Service | 08 |
State Financial Service Officer | 06 |
Food Inspector | 03 |
District Excise Officer | 11 |
Assistant Director / District Women and Child Development Officer | 06 |
Assistant Director Chhattisgarh State Audit Finance Department | NA |
District Registrar | 01 |
State Tax Assistant Commissioner | 06 |
Superintendent District Jail | 06 |
Assistant Direct Tribal Castes and Development Department | 10 |
Assistant Registrar (cooperative Department) | 14 |
District Commander | 11 |
Chief Executive Officer District Panchayat | 10 |
Employment Officer | NA |
Child Development Project Officer | 07 |
Chhattisgarh Administrative Accounts Service Officer | 23 |
Naib Tehsildar | 42 |
Excise Sub Inspector | 34 |
Cooperative Inspector/ Cooperative Extension Officer | 44 |
Assistant Jail Superintendent | NA |
Responses