| आयोग | Bihar Staff Selection Commission (BSSC) |
| पद का नाम | Bihar SSC 2nd Inter Level 10+2 |
| कुल पद | 12199 |
| महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन प्रारंभ: 27/09/2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 09/12/2023 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 09/12/2023 पूरा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 11/12/2023 फॉर्म संपादित करें/दस्तावेज़ अपलोड करें: 18/01/2024 से 18/03/2024 सीबीटी परीक्षा तिथि: अनुसूची के अनुसार प्रवेश पत्र उपलब्ध: परीक्षा से पहले |
| आवेदन शुल्क | सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 540/- एससी/एसटी: 135/- महिला उम्मीदवार (बिहार निवासी): 135/- परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से करें |
| आयु | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष अधिकतम आयु : पुरुष के लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु : महिला के लिए 40 वर्ष बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा भर्ती 2023 नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
| पात्रता | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा। पदवार पात्रता विवरण के लिए अधिसूचना पढ़ें। |
| परीक्षा मोड सूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | BSSC Official Website |
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
| RWA बैच | Click Here |
BSSC 2nd Inter Level Exam 2023: Department Wise Vacancy Details
| Department Name | Post Name | Total Post |
|---|---|---|
| Road Construction Department | Lower Division Clerk | 38 |
| Prohibition Excise and Registration Department | Lower Division Clerk | 340 |
| Home Department | Lower Division Clerk | 19 |
| Home Department (Reserve Branch) Forensic Science Laboratory | Lower Division Clerk | 10 |
| Labor Resources Department | Lower Division Clerk | 20 |
| Minority Welfare Department | Lower Division Clerk | 63 |
| Environment Forest and Climate Change Department | Lower Division Clerk | 30 |
| Directorate of Planning and Training (Training Side) Labor Resources Department | Lower Division Clerk | 239 |
| Labor Commissioner Labor Resources Department | Lower Division Clerk | 54 |
| Health Department | Filaria Inspector | 69 |
| Cabinet Secretariat Official Language Department | Assistant Instructor Typing | 07 |
| Directorate General of Civil Defense Disaster Management Department | Lower Division Clerk | 41 |
| Revenue and Land Reforms Department | Revenue Staff (Rajasva Karmchari) | 3559 |
| Panchayati Raj Department | Panchayat Sachiv | 3532 |
| Lower Division Clerk | 504 | |
| Mining and Geology Department | Lower Division Clerk | 58 |
| Transport Department | Lower Division Clerk | 89 |
| Urban Development and Housing Department | Lower Division Clerk | 2039 |
| SC ST Welfare Department | Lower Division Clerk | 238 |
| Cabinet Secretariat Department | Lower Division Clerk | 04 |
| Department of Animal And Fisheries Resources | Lower Division Clerk | 12 |
| Cooperative Department | Lower Division Clerk | 133 |

