Staff Selection Commission (SSC) द्वारा आयोजित SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level) 2025 Tier-II परीक्षा की Tentative Answer Key 20 अप्रैल 2026 को Official Website पर जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब अपनी Response Sheet और Answer Key को ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
Answer Key जारी होने के साथ ही SSC ने उम्मीदवारों को आपत्ति (Objection) दर्ज करने का अवसर भी दिया है। यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि लगती है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ₹50 प्रति प्रश्न शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी Response Sheet डाउनलोड कर लें और Answer Key का सही तरीके से विश्लेषण करें, क्योंकि यह आगे आने वाले परिणाम का एक महत्वपूर्ण संकेत देती है।
SSC CHSL Tier-II Answer Key 2026 : Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Organisation Name | Staff Selection Commission (SSC) |
| Exam Name | SSC CHSL Tier-II 2025 |
| Post Name | LDC, JSA, DEO |
| Total Vacancy | 3131 Posts |
| Age Limit |
|
| Answer Key Date | 20 April 2026 |
| Result Date | To be announced |
| Objection Dates | 20 April – 23 April 2026 |
| Salary | ₹19,900 – ₹81,100 (Level-2 to Level-4) |
| Selection Process |
|
| Official Website | https://ssc.gov.in |
SSC CHSL Tier-II Answer Key 2026 : Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Tier-II Exam Date | 10 April 2026 |
| Answer Key Release | 20 April 2026 |
| Objection Start Date | 20 April 2026 (1 PM) |
| Objection Last Date | 23 April 2026 (6 PM) |
| Result Date | To be announced |
SSC CHSL Tier-II Answer Key 2026 : Vacancy Detail
Staff Selection Commission द्वारा जारी notification के अनुसार SSC CHSL 2025 के लिए लगभग 3131 Tentative Vacancies उपलब्ध हैं। हालांकि, यह संख्या अस्थायी है और अंतिम रिक्तियों (Final Vacancies) का निर्धारण बाद में किया जाएगा।
| Sr. No. | Department / Ministry | Post | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
| 1 | Central Administrative Tribunal | LDC/JSA | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 32 |
| 2 | Intelligence Bureau (MHA) | LDC/JSA | 127 | 56 | 29 | 65 | 39 | 316 |
| 3 | Department of Science & Technology | LDC/JSA | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 33 |
| 4 | Canteen Store Department (Defence) | LDC/JSA | 111 | 44 | 14 | 65 | 61 | 295 |
| 5 | Department of Telecommunications | LDC/JSA | 26 | 9 | 5 | 16 | 6 | 62 |
| 6 | Ministry of Mines | LDC/JSA | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 7 | Department of Food & Public Distribution | LDC/JSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | National Commission for ST | LDC/JSA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Central Forensic Science Laboratory | LDC/JSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Armed Force Headquarters | LDC/JSA | 79 | 30 | 14 | 54 | 19 | 196 |
| 11 | Department of Posts | LDC/JSA | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 29 |
| 12 | Department of Consumer Affairs | LDC/JSA | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 13 | CBI (DoPT) | LDC/JSA | 51 | 20 | 11 | 33 | 6 | 121 |
| 14 | NITI Aayog | LDC/JSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | National Investigation Agency | LDC/JSA | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 24 |
| 16 | Department of Commerce | LDC/JSA | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 17 | Border Roads Organisation | LDC/JSA | 265 | 40 | 31 | 56 | 0 | 392 |
| 18 | Ministry of Electronics & IT | LDC/JSA | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | Election Commission of India | LDC/JSA | 14 | 5 | 0 | 6 | 3 | 28 |
| 20 | MOSPI | LDC/JSA | 29 | 6 | 3 | 14 | 5 | 57 |
| 21 | National Technical Research Organisation | LDC/JSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Controller General of Accounts | LDC/JSA | 134 | 25 | 14 | 37 | 23 | 233 |
| 23 | Directorate General of Aeronautical Quality Assurance | LDC/JSA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 24 | Ministry of Tourism | LDC/JSA | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| 25 | Department for Promotion of Industry & Internal Trade | LDC/JSA | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 26 | Directorate of Public Relations (Defence) | LDC/JSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Department of Agriculture & Farmers Welfare | LDC/JSA | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| 28 | Ministry of Civil Aviation | LDC/JSA | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 29 | Ministry of Information & Broadcasting | LDC/JSA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | Central Vigilance Commission | LDC/JSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | CGCA (Department of Telecommunications) | LDC/JSA | 28 | 9 | 7 | 15 | 4 | 63 |
| 32 | Department of Financial Services | LDC/JSA | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 33 |
| 33 | Ministry of Housing & Urban Affairs | LDC/JSA | 185 | 51 | 26 | 85 | 14 | 361 |
| 34 | Directorate General of Health Services | LDC/JSA | 49 | 12 | 6 | 24 | 10 | 101 |
| 35 | Ministry of Labour & Employment | LDC/JSA | 42 | 14 | 10 | 24 | 4 | 94 |
| 36 | Ministry of Jal Shakti | LDC/JSA | 25 | 10 | 5 | 13 | 8 | 61 |
| 37 | Controller General of Defence Accounts | LDC/JSA | 131 | 48 | 24 | 86 | 32 | 321 |
| 38 | Indian Coast Guard | LDC/JSA | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 39 | National Informatics Centre | LDC/JSA | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 23 |
| 40 | Department of Animal Husbandry & Dairying | LDC/JSA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 41 | Ministry of Culture | LDC/JSA | 16 | 8 | 1 | 8 | 6 | 39 |
Steps to Download Answer Key :
Step 1: सबसे पहले Staff Selection Commission की Official Website https://ssc.gov.in पर जाएं ।
Step 2: Homepage पर दिए गए Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।
Step 3: अब SSC CHSL Tier-II Answer Key 2026 के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
Step 4: Login पेज खुलेगा, जहाँ अपना Registration Number और Password दर्ज करें।
Step 5: Login करने के बाद आपकी Response Sheet और Answer Key स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Step 6: Answer Key को ध्यान से check करें और भविष्य के लिए Download करके Printout निकाल लें।
Steps to Raise Objection :
Step 1: Staff Selection Commission की Official Website https://ssc.gov.in पर जाएं ।
Step 2: अपने Registration Number और Password से login करें।
Step 3: Dashboard में जाकर Answer Key Challenge या Objection Link पर क्लिक करें।
Step 4: जिस Question को Challenge करना है उसे Select करें।
Step 5: अपने Objection के लिए Valid Justification/ Explanation दर्ज करें।
Step 6: प्रति प्रश्न ₹50 शुल्क का online payment करें।
Step 7: सभी details check करने के बाद Deadline से पहले Objection Form Submit करें।
SSC CHSL Tier-II Answer Key 2026 : Marking Scheme
| Response Type | Marks |
|---|---|
| Correct Answer | +3 Mark |
| Incorrect Answer | -1 Mark |
| Unattempted | 0 Mark |
