अगर आपने RRB NTPC Undergraduate (CEN 07/2025) भर्ती के लिए CBT 1 Exam दिया था, तो आपके लिए एक बड़ी Update है। Railway Recruitment Board (RRB) ने अब RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026 जारी कर दिया है। CBT 1 में Qualified Candidates को अब Recruitment Process के अगले Stage यानी CBT 2 के लिए Provisionally Shortlist किया गया है| RRB NTPC UG CBT 1 Exam का आयोजन 7 May से 9 May 2026 और 13 June से 20 June 2026 तक किया गया था।
Candidates अब अपने संबंधित RRB Regional Official Website पर जाकर Result PDF में अपना Roll Number चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, Candidates अपने Individual Score और Qualifying Status भी लॉगिन करके चेक कर सकेंगे। Scorecard देखने का Link 26 August 2026 को शाम 5:00 बजे Active किया जाएगा|
RRB NTPC UG Result 2026 Out : Overview
नीचे दी गई टेबल में हमने इस रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी सभी Important जानकारी दी है। इस टेबल के जरिए आप कुल पद, परीक्षा की तारीख, सैलरी और Official Details देख सकते हैं।
| Organisation Name | Railway Recruitment Boards (RRBs) |
| Advertisement Number | CEN No. 07/2025 |
| Post Name |
|
| Total Vacancy Number | 3058 |
| Exam Date | 07, 08, 09 May and 13, 14, 15, 16 & 20 June 2026 |
| Result Date | 24th August 2026 |
| Objection Raise Dates | 27 June 2026- 05 July 2026 |
| Salary |
|
| Selection Process |
|
| Official Website Link | Click Here |
Also Read : RRB NTPC UG CBT 2 Exam Date 2026 Out

Steps To Download Result 2026
अपना Result चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए Steps को फॉलो कर सकते हैं:
- Result देखने के लिए सबसे पहले रेलवे की Official Website पर जाएं।
- होमपेज पर आपको RRB NTPC UG Result 2026 या Official Notification का एक लिंक दिखाई देगा, कृपया उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना Registration Number और पासवर्ड या जन्म तिथि भरनी होगी।
- अपनी सारी सही जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपका Result आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करके इसका एक प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं।
RRB NTPC UG Result 2026 Out : Result PDFs
नीचे दी गई टेबल में हमने अलग-अलग Zones के Result डाउनलोड करने के Direct Links दिए हैं। आप अपने चुने हुए जोन के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके Result की पीडीएफ फाइल और Official Notification डाउनलोड कर सकते हैं।
| Zone Name | Result PDF Link | Candidates Qualified |
| RRB Ahmedabad | Click Here To Download PDF | 2303 |
| RRB Muzzafarpur | Click Here To Download PDF | 1038 |
| RRB Bilaspur | Click Here To Download PDF | 586 |
| RRB Ranchi | Click Here To Download PDF | 840 |
| RRB Guwahati | Click Here To Download PDF | 2029 |
| RRB Bhubaneswar | Click Here To Download PDF | 270 |
| RRB Chandigarh | Click Here To Download PDF | 360 |
| RRB Thiruvananthapuram | Click Here To Download PDF | 1292 |
| RRB Siliguri | Click Here To Download PDF | 108 |
| RRB Gorakhpur | Click Here To Download PDF | 2600 |
RRB NTPC UG Result 2026 Out : Cut-Off 2026
| RRB NTPC Undergraduate CBT 1 Cut Off 2026 – CEN 07/2025 (Zone-wise) | |||||||
| Zones | Category | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM |
| Ahmedabad | 1 | 75.75 | 67.66 | 60.51 | 71.54 | 71 | 30.26 |
| 3 | 75.27 | 71.01 | 63.13 | 70.97 | |||
| 4 | 74.33 | 73.26 | |||||
| Muzaffarpur | 1 | 82.82 | 72.55 | 71.03 | 81.17 | 79.53 | |
| Chandigarh | 2 | 84.94 | 78.70 | 71.70 | 81.13 | 81.90 | 67.14 |
| 3 | 84.08 | 64.45 | 80.80 | ||||
| 4 | 85.50 | 78.75 | 70.79 | 80.52 | 81.58 | 61.74 | |
| Thiruvanthapuram | 1 | 79.81 | 72.84 | 68.01 | 76.90 | 73.68 | 52.14 |
| 4 | 80.60 | 74.14 | |||||
Previous Year Cut Off Comparison
नीचे 2025 की कट-ऑफ की टेबल दी गई है।
2025
| Zones | CAT_No | UR | SC | ST | OBC | EWS |
| Ajmer | 1 | 81.88382 | 78.966 | 75.29198 | — | 80.31185 |
| 3 | 77.959 | 73.95439 | 71.19944 | 75.28918 | 74.21467 | |
| Ahmedabad | 1 | 80.16782 | 74.65466 | 70.71476 | 78.2323 | 77.6596 |
| 3 | 78.6119 | 74.21956 | 70.14212 | 78.03956 | 77.22166 | |
| 4 | 81.81818 | 75.40585 | 71.26617 | — | 79.9403 | |
| Bhopal | 1 | 80.19491 | 76.50452 | 72.48439 | 79.37701 | 79.88081 |
| 2 | 78.54198 | 75.00527 | 65.51543 | 77.10253 | 76.33906 | |
| 4 | 78.92239 | — | 67.97844 | 78.56376 | 76.85571 | |
| Bengaluru | 1 | 71.29693 | 64.33414 | 61.40853 | 68.91498 | 65.86191 |
| 2 | 71.31734 | 64.51746 | — | 70.07697 | — | |
| 3 | 70.87847 | 63.61044 | — | 68.62224 | — | |
| Bhubaneshwar | 1 | 81.78694 | 75.25139 | 68.64042 | 81.05687 | 78.90105 |
| 2 | 75.67023 | 70.13189 | 62.05856 | 73.07031 | 72.35711 | |
| 3 | 74.21348 | 67.74196 | 59.54935 | 73.2697 | 72.31597 | |
| Bilaspur | 1 | 80.0702 | 70.88203 | 63.87121 | 76.42717 | 74.6968 |
| 2 | 79.49928 | 70.60402 | 63.84144 | 76.63465 | 74.68182 | |
| 3 | 76.3595 | 70.51490 | 63.64473 | 76.27908 | 74.33175 | |
| Chandigarh | 1 | 80.52012 | 75.83936 | 73.97985 | 78.59513 | 78.23818 |
| 2 | 80.39339 | 75.7569 | 73.47055 | 78.49588 | 78.38092 | |
| 3 | 78.20225 | 74.02002 | 70.37037 | 76.82937 | 76.30812 | |
| 4 | 80.47138 | 76.92498 | 73.77338 | 78.6486 | 78.5012 | |
| Chennai | 1 | 81.86166 | 77.07842 | 68.99685 | 81.00994 | 77.40173 |
| 2 | 80.18667 | 74.68243 | 67.42910 | 78.88278 | 76.86896 | |
| 3 | 76.58757 | 71.09045 | 64.62190 | 76.12830 | 73.98661 | |
| 4 | 90.94703 | |||||
| Guwahati | 1 | 80.75924 | 75.90585 | 68.60361 | 79.77226 | 78.81319 |
| 2 | 79.58648 | 74.75235 | 68.03284 | 78.85368 | 78.35005 | |
| 3 | 78.68696 | 74.10576 | 66.41817 | 78.3604 | 77.69102 | |
| 4 | 80.46043 | 79.8352 | ||||
| Gorakhpur | 1 | 76.62125 | 67.3085 | 63.11668 | 75.1165 | 73.98373 |
| 3 | 78.53459 | 71.15167 | 76.39179 | 75.17415 | ||
| 4 | 77.17407 | 68.87793 | 75.60134 | |||
| Jammu | 1 | 79.04076 | 72.73622 | 67.22187 | 75.29148 | 73.9741 |
| 2 | 79.97182 | 72.62942 | 77.90807 | |||
| 3 | 75.05844 | 71.54051 | 65.39696 | 74.765 | 73.63299 | |
| 4 | 80.13468 | 76.15569 | 78.95471 | |||
| Kolkata | 1 | 84.06905 | 77.64314 | 69.37614 | 83.61878 | 82.30431 |
| 2 | 81.85422 | 75.38006 | 68.73929 | 80.38529 | 78.84783 | |
| 3 | 79.9184 | 74.92859 | 67.66273 | 78.82083 | 77.92151 | |
| 4 | 83.07146 | 77.2234 | 72.7521 | 82.30431 | 81.04913 | |
| Mumbai | 1 | 82.05785 | 75.38237 | 70.87328 | 79.77301 | 78.85523 |
| 2 | 82.36629 | 76.39288 | 70.6945 | 80.25475 | 78.854 | |
| 3 | 79.43374 | 74.71101 | 69.82456 | 78.93878 | 27.98594 | |
| 4 | 83.78962 | 80.2455 | 75.39811 | 82.17933 | 82.07388 | |
| Muzaffarpur | 1 | 82.03618 | 71.15726 | 65.40789 | 80.66169 | 79.85767 |
| 3 | 82.1119 | 70.88628 | — | 81.11641 | 79.8187 | |
| Malda | 3 | 75.3782 | 64.16429 | — | 68.84282 | — |
| Prayagraj | 1 | 77.00251 | 72.64041 | 68.31752 | 76.5002 | 75.98129 |
| 2 | 82.69531 | 75.24609 | 72.22387 | 80.18779 | 81.05807 | |
| 3 | 77.65648 | 73.55922 | 67.99283 | 76.41004 | 75.77932 | |
| 4 | 82.01094 | 77.33321 | 78.76441 | 75.98073 | ||
| 1 | 84.17508 | 69.68164 | 52.46586 | 79.99484 | 74.74747 | |
| Patna | 1 | 84.17508 | 69.68164 | 52.46586 | 79.99484 | 74.74747 |
| 3 | 80.44107 | 66.00487 | 49.21212 | — | — | |
| Ranchi | 1 | 77.99097 | 64.92068 | 66.02941 | 75.29783 | 71.85063 |
| 3 | 76.92234 | 64.90762 | 65.99446 | 75.17077 | 71.43354 | |
| Siliguri | 1 | 76.15305 | 71.98949 | 62.47545 | 74.68285 | 65.54079 |
| 3 | 75.50871 | 74.51113 | ||||
| Secunderabad | 1 | 79.21149 | 72.3152 | 74.26493 | 79.12458 | 76.74908 |
| 2 | 80.10517 | 71.59266 | 72.60156 | — | 75.74411 | |
| 3 | 78.3077 | 71.18966 | 70.40858 | 77.96918 | 75.71882 | |
| Thiruvanthapuram | 1 | 80.51186 | 69.03876 | 66.26122 | 76.38207 | 72.48201 |
| 3 | 80.73756 | 72.26529 | 65.83159 | 76.42375 | 74.31835 | |
| 4 | 83.95354 | — | — | — | — |
Minimum Qualifying Marks:
इस परीक्षा के पहले Stage में पास होने के लिए रेलवे ने कुछ Minimum Qualifying Marks भी पहले से ही तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
| Category | Minimum Qualifying Marks |
| UR (Unreserved) | 40% |
| EWS | 40% |
| OBC (Non-Creamy Layer) | 30% |
| SC | 30% |
| ST | 25% |
| PwBD Candidates | Up to 2 Marks Relaxation in the minimum qualifying marks may be granted in case of a shortage of PwBD candidates against reserved vacancies. |
What’s After The Result ?
पहले स्टेज की कंप्यूटर परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों को आगे की यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
- 2nd Stage CBT: जो बच्चे पहली परीक्षा पास करेंगे, उन्हें दूसरा पेपर (2nd Stage CBT) देना होगा। इस पेपर में कुल 120 प्रश्न होंगे और इसे हल करने के लिए कुल समय 90 मिनट का मिलेगा। इसमें General Awareness के 50, Mathematics के 35 और General Intelligence And Reasoning के 35 प्रश्न शामिल होंगे।
| Subject | Number of Questions | Maximum Marks | Duration |
| General Awareness | 50 Questions | 50 Marks | 90 Minutes (120 Minutes for Scribe Candidates) |
| Mathematics | 35 Questions | 35 Marks | |
| General Intelligence and Reasoning | 35 Questions | 35 Marks | |
| Total | 120 Questions | 120 Marks | 90 Minutes (120 Minutes for Scribe Candidates) |
- Computer Based Typing Skill Test: जिन छात्रों ने Junior Clerk Cum Typist या Accounts Clerk Cum Typist पद के लिए फॉर्म भरा है, उन्हें कंप्यूटर पर एक Typing टेस्ट देना होगा। इसमें आपकी Speed English में 30 Words Per Minute या हिंदी में 25 Words Per Minute होनी चाहिए।
- Document Verification: इसके बाद सभी पास हुए छात्रों के Original Documents चेक किए जाएंगे ताकि आपकी दी गई जानकारी सही साबित हो सके।
- Medical Examination: सबसे अंत में रेलवे के अस्पताल में नियमों के अनुसार आपका Medical Test होगा, जिसमें आपके पद के अनुसार Vision Standards और Physical Fitness की जांच होगी।
Some Important Link :




