UGC NET (University Grants Commission – National Eligibility Test) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे NTA आयोजित करता है। यह परीक्षा मुख्य रूप से Assistant Professor बनने और JRF (Junior Research Fellowship) के लिए eligibility तय करने के लिए होती है। UGC NET परीक्षा का आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, UGC NET परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर तथा 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी को किया जाएगा। सभी उम्मीदवार अपनी परीक्षा तिथि, शिफ्ट और विषय से संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
अब जबकि परीक्षा की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएँ। UGC NET एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसलिए सही योजना और नियमित अभ्यास के साथ तैयारी करें।
Click Here to Download Exam Schedule
UGC NET Exam Schedule Out : Overview
| Overview Table | |
| Conducting Body | National Testing Agency |
| Exam Name | UGC NET (University Grants Commission – National Eligibility Test) |
| Exam Level | National |
| Objective of Exam | Eligibility for Assistant Professor and JRF (Junior Research Fellowship) |
| Exam Mode | Online (Computer Based Test – CBT) |
| Papers | Paper 1 and Paper 2 |
| Paper 1 | Teaching & Research Aptitude (50 questions – 100 marks) |
| Paper 2 | Subject-specific (100 questions – 200 marks) |
| Total Marks | 300 |
| Duration | 3 hours |
| Negative Marking | No |
| Exam Dates | 31st December, 2nd, 3rd, 5th, 6th & 7th January |
| Official Website | ugcnet.nta.nic.in |
Watch Full Video Explanation Here :
UGC NET Exam Schedule Out :Exam Shift and Timing
| Shift | Timing | Duration |
| Shift 1 | 09:00 AM – 12:00 PM | 3 Hours |
| Shift 2 | 03:00 PM – 06:00 PM | 3 Hours |
UGC NET Exam Schedule Out : Exam Schedule
UGC NET परीक्षा का आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस वर्ष परीक्षा 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 और 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पेपरों में होगी – पेपर 1 (Teaching & Research Aptitude) और पेपर 2 (विषय आधारित)। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा तिथि और शिफ्ट के अनुसार तैयारी करें |
| Date | Shift 1 ( 9:00 AM to 12 : 00 PM) | |
| 31 December 2025 | Subject Code | Subject Name |
| 058 | Law | |
| 010 | Social Work | |
| 027 | Telugu | |
| 093 | Tourism Administration and Management | |
| 040 | Spanish | |
| 091 | Prakrit | |
| 084 | Kashmiri | |
| 085 | Konkani | |
| Date | Shift 1 ( 9:00 AM to 12 : 00 PM) | Shift 2 ( 3:00 PM to 6:00 PM) | ||
| 02 January 2026 | Subject Code | Subject Name | Subject Code | Subject Name |
| 087 | Computer Science and Application | 005 | Sociology | |
| 059 | Library and Information Science | 004 | Psychology | |
| 028 | Urdu | 003 | Philosophy | |
| 082 | Forensic Science | 023 | oriya | |
| 019 | Bengali | 100 | Yoga | |
| 029 | Arabic | 024 | Punjabi | |
| 094 | Bodo | 081 | Social Medicine & Community Health | |
| 092 | Human Rights and Duties | 074 | Women Studies | |
| Date | Shift 1 ( 9:00 AM to 12 : 00 PM) | Shift 2 ( 3:00 PM to 6:00 PM) | ||
| 03 January 2026 | Subject Code | Subject Name | Subject Code | Subject Name |
| 008 | Commerce | 080 | Geography | |
| 025 | Sanskrit | 009 | Education | |
| 095 | Santali | 071 | Folk Literature | |
| 068 | Criminology | 018 | Maithili | |
| 090 | Politics including International Relations/International Studies including Defence/ Strategic Studies ; West Asian Studies ; South East Asian Studies; African Studies; South Asian Studies ; Soviet Studies; American Studies. | 050 | Indian Culture | |
| 104 | Disaster Management | 042 | Persian | |
| 066 | Museology & Conservation | 062 | Comparative Study of Religions | |
| Date | Shift 1 ( 9:00 AM to 12 : 00 PM) | Shift 2 ( 3:00 PM to 6:00 PM) | ||
| 05 January 2026 |
Subject Code | Subject Name | Subject Code | Subject Name |
| 030 | English | 006 | History | |
| 073 | Sanskrit Traditional Subjects | 079 | Visual Art ( Including Drawing & Painting /Sculpture Graphics/ Applied Art/History of Art) | |
| 007 | Anthropology | 036 | Assamese | |
| 046 | Adult Education / Continuing Education /Non Formal Education | 070 | Tribal and Regional Language/ Literature | |
| 039 | French ( French Version) | 067 | Archaeology | |
| 033 | Dogri | 037 | Gujarati | |
| 041 | Russion | 043 | Rajasthani | |
| 032 | Chinese | |||
| Date | Shift 1 ( 9:00 AM to 12 : 00 PM) | Shift 2 ( 3:00 PM to 6:00 PM) | ||
| 06 January 2026 | Subject Code | Subject Name | Subject Code | Subject Name |
| 002 | Political Science | 020 | Hindi | |
| 011 | Defence and Strategic Studies | 026 | Tamil | |
| 049 | Arab Culture and Islamic Studies | 063 | Mass Communication and Journalism | |
| 102 | Hindu Studies | 021 | Kannad | |
| 034 | Nepali | 022 | Malayalam | |
| 072 | Comparative Literature | 035 | Manipuri | |
| 045 | Japanese | 103 | Indian Knowledge systems | |
| 101 | Sindhi | 044 | German | |
| Date | Shift 1 ( 9:00 AM to 12 : 00 PM) | Shift 2 ( 3:00 PM to 6:00 PM) | ||
| 07 January 2026 | Subject Code | Subject Name | Subject Code | Subject Name |
| 001 | Economics/ Rural Economics/Co-operation/Demography/Develoment Planning/Developement Studies/Economics/Applied Economics/Developement Eco./Business Economics | 089 | Environmental Sciences | |
| 017 | Management (Including Business Admn.Mgt./ Marketing Mgt./Industrial Relations and Personnel Mgt./Personnel Mgt./Financial Mgt./ Co-operative Management) | 012 | Home Science | |
| 014 | Public Administration | 047 | Physical Education | |
| 015 | Population Studies | 055 | Labour welfare/ Personnel Management/ Industrial Relations/ Labour and Social Welfare / Human Resource Management | |
| 031 | Lingustics | 088 | Electronic Science | |
| 060 | Buddhist; jaina, Gandhian and Peace Studies | 016 | Music | |
| 105 | Ayurveda Biology | 038 | Marathi | |
| 083 | Pali | 065 | Performing Art- Dance/Drama/Theatre | |
UGC NET Exam Schedule Out : Exam Pattern
| Particulars | Paper 1 | Papers 2 |
| Examination Mode | computer Based Exam ( CBT) | computer Based Exam ( CBT) |
| Duration | 1 Hour | 2 Hours |
| No. Of Questions | 50 | 100 |
| Total Marks | 100 | 200 |
| Question Type | Multiple Choice Questions | Multiple Choice Questions |
| Marking Scheme | 2 Marks for each correct answer | 2 Marks for each correct answer |
| Negative Marking | No | No |
| Subjects | Teaching Aptitude
Reading Comprehension Research Aptitude Data Interpretation Logical Reasoning Communication Technology Governance, Polity, and Administration |
Topics From Main Subjects |
