National Testing Agency (NTA) ने All India Ayush Post Graduate Entrance Test (AIAPGET)-2026 का Admit Card जारी कर दिया है। Candidates अब अपना Admit Card NTA की Official Website से Download कर सकते हैं। AIAPGET-2026 की परीक्षा 22 August 2026 को आयोजित की जा रही है। Candidates को Admit Card पर दिए गए Examination Centre, Date और Time के अनुसार ही परीक्षा में शामिल होना होगा।
इससे पहले NTA ने Candidates के लिए Exam City Intimation Slip जारी की थी, जिससे उन्हें परीक्षा के शहर की जानकारी मिल सके। अब Admit Card जारी होने के बाद Candidates अपने Exact Examination Centre की जानकारी भी देख सकते हैं। Admit Card परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी Document है और इसे NTA द्वारा Post के माध्यम से नहीं भेजा जाता है।
Click Here To Download Admit Card ( Active Link )
NTA AIAPGET Admit Card 2026 Out: Overview
NTA AIAPGET Admit Card 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी Candidates नीचे दी गई Table में देख सकते हैं। इसमें Exam Date, Admit Card, Exam Pattern और Selection Process से संबंधित मुख्य Details दी गई हैं।
| Particulars | Details |
|---|---|
| Organization Name | National Testing Agency (NTA) |
| City Intimation Slip Date | 13 August 2026 |
| Admit Card Date | 18 August 2026 |
| Exam Date | 22 August 2026 |
| Selection Process Phases |
|
| Official Website | https://exams.nta.ac.in/AIAPGET/ |
- NTA AIAPGET एक Recruitment Exam नहीं बल्कि Postgraduate Admission के लिए Entrance Examination है। इसलिए इसमें Post, Vacancy और Salary लागू नहीं होते।
NTA AIAPGET Admit Card 2026 Out: Exam Pattern
NTA AIAPGET-2026 का Exam Computer Based Test (CBT) Mode में होगा। इसमें Multiple Choice Questions होंगे और हर Question का केवल एक Correct Response होगा। परीक्षा की कुल Duration 120 Minutes यानी 2 Hours रखी गई है।
| Particulars | Details |
|---|---|
| Mode Of Examination | Computer Based Test (CBT) |
| Duration | 120 Minutes (2 Hours) |
| Type Of Questions | Multiple Choice Questions (MCQs) |
| Number Of Questions | 120 |
| Maximum Marks | 480 |
| Correct Answer | +4 Marks |
| Incorrect Answer | -1 Mark |
| Unattempted Question | 0 Mark |
| Medium Of Examination |
|
- इस Exam में हर सही Answer पर 4 Marks मिलेंगे, जबकि गलत Answer पर 1 Mark की Negative Marking होगी।
- Unattempted Question के लिए कोई Mark नहीं मिलेगा।
- यदि किसी Question को Technical Error के कारण Drop किया जाता है, तो सभी Candidates को उस Question के Full Marks दिए जाएंगे।
- Syllabus: संबंधित Discipline के Graduate Level Education Regulations के अनुसार होगा, जिन्हें NCISM/NCH द्वारा जारी किया गया है।
How To Download Admit Card ?
NTA AIAPGET-2026 का Admit Card Out हो चुका है। Candidates अब NTA की Official Website पर जाकर अपना Admit Card Download कर सकते हैं। Admit Card Download करने के लिए नीचे दिए गए Steps को Follow करें:
Step To Download Admit Card
- सबसे पहले NTA की Official Website https://exams.nta.ac.in/AIAPGET/ पर जाएँ।
- AIAPGET के Official Portal को Open करें।
- Admit Card से संबंधित Link पर Click करें।
- अपना Application Number और Password या मांगी गई Login Details दर्ज करें।
- Login करने के बाद आपका Admit Card Screen पर दिखाई देगा।
- Admit Card को Download करके उसका Clear Printout निकाल लें।
- Admit Card पर दिए गए Examination Centre, Date और Time को ध्यान से Check करें।
| Note : अगर Admit Card Download करने में परेशानी आती है या उसमें Name, Photograph या Signature से जुड़ी कोई गलती दिखाई देती है, तो Candidate को NTA Help Desk से संपर्क करना चाहिए। |
Exam Centres With Timings
NTA AIAPGET-2026 के लिए देशभर में लगभग 122 Examination Cities निर्धारित की गई हैं। Candidate को Application Form भरते समय अपनी पसंद की Four Examination Cities चुनने का विकल्प दिया गया था। Exact Examination Venue बाद में Roll Number के साथ बताया जाएगा।
| S.No. | State / UT | Examination City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair (Sri Vijaya Puram) | AN01 |
| 2 | Andhra Pradesh | Guntur | AP20 |
| 3 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP22 |
| 4 | Andhra Pradesh | Nellore | AP23 |
| 5 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP26 |
| 6 | Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
| 7 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| 8 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| 9 | Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | AL01 |
| 10 | Assam | Dibrugarh | AM01 |
| 11 | Assam | Guwahati | AM02 |
| 12 | Assam | Jorhat | AM03 |
| 13 | Assam | Silchar | AM04 |
| 14 | Assam | Tezpur | AM05 |
| 15 | Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| 16 | Bihar | Darbhanga | BR01 |
| 17 | Bihar | Gaya | BR03 |
| 18 | Bihar | Munger | BR04 |
| 19 | Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| 20 | Bihar | Patna | BR07 |
| 21 | Bihar | Purnea | BR08 |
| 22 | Bihar | Saharsa | BR05 |
| 23 | Chandigarh (UT) | Chandigarh/Mohali/Panchkula | CH01 |
| 24 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar/Durg | CG01 |
| 25 | Chhattisgarh | Bilaspur (Chhattisgarh) | CG02 |
| 26 | Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| 27 | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | DN01 |
| 28 | Daman & Diu (UT) | Daman | DD01 |
| 29 | Goa | Panaji/Madgaon | GO01 |
| 30 | Gujarat | Ahmedabad/Gandhinagar | GJ01 |
| 31 | Gujarat | Rajkot | GJ10 |
| 32 | Gujarat | Surat | GJ11 |
| 33 | Gujarat | Vadodara | GJ03 |
| 34 | Haryana | Kurukshetra | HR04 |
| 35 | Himachal Pradesh | Hamirpur | HP01 |
| 36 | Himachal Pradesh | Kangra/Palampur | HP04 |
| 37 | Himachal Pradesh | Shimla | HP05 |
| 38 | Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
| 39 | Jammu & Kashmir | Srinagar | JK04 |
| 40 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| 41 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| 42 | Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| 43 | Karnataka | Bengaluru | KK04 |
| 44 | Karnataka | Hubballi (Hubli) | KK03 |
| 45 | Karnataka | Kalaburagi (Gulbarga) | KK05 |
| 46 | Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK06 |
| 47 | Kerala | Alappuzha/Ernakulam/Kochi | KL01 |
| 48 | Kerala | Kozhikode/Calicut | KL08 |
| 49 | Kerala | Malappuram | KL09 |
| 50 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| 51 | Kerala | Thrissur | KL18 |
| 52 | Ladakh (UT) | Leh | LL01 |
| 53 | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | LD01 |
| 54 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| 55 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| 56 | Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| 57 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| 58 | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| 59 | Maharashtra | Ahmednagar/Ahilyanagar | MR01 |
| 60 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
| 61 | Maharashtra | Aurangabad/Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR04 |
| 62 | Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| 63 | Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| 64 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
| 65 | Maharashtra | Mumbai/Navi Mumbai/Thane/Kalyan | MR06 |
| 66 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| 67 | Maharashtra | Nashik | MR07 |
| 68 | Maharashtra | Pune | MR22 |
| 69 | Maharashtra | Latur | MR23 |
| 70 | Maharashtra | Solapur | MR08 |
| 71 | Manipur | Churachandpur | MN02 |
| 72 | Manipur | Imphal | MN01 |
| 73 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
| 74 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| 75 | Nagaland | Kohima | NL01 |
| 76 | New Delhi | New Delhi (Delhi NCR) | DL01 |
| 77 | Odisha | Balasore | OR01 |
| 78 | Odisha | Berhampur-Ganjam | OR02 |
| 79 | Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| 80 | Odisha | Dhenkanal | OR05 |
| 81 | Odisha | Rourkela | OR06 |
| 82 | Odisha | Sambalpur | OR09 |
| 83 | Puducherry | Puducherry | PU01 |
| 84 | Punjab | Amritsar | PB01 |
| 85 | Punjab | Ludhiana | PB05 |
| 86 | Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
| 87 | Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| 88 | Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
| 89 | Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
| 90 | Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
| 91 | Rajasthan | Kota | RJ08 |
| 92 | Rajasthan | Sri Ganganagar | RJ02 |
| 93 | Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
| 94 | Sikkim | Gangtok | SM01 |
| 95 | Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| 96 | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| 97 | Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
| 98 | Tamil Nadu | Salem | TN11 |
| 99 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN07 |
| 100 | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN09 |
| 101 | Telangana | Hyderabad | TL01 |
| 102 | Telangana | Mahbubnagar | TL02 |
| 103 | Telangana | Siddipet/Karimnagar | TL03 |
| 104 | Telangana | Nizamabad | TL04 |
| 105 | Telangana | Warangal | TL07 |
| 106 | Tripura | Agartala | TA01 |
| 107 | Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| 108 | Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
| 109 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
| 110 | Uttar Pradesh | Jhansi | UP09 |
| 111 | Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
| 112 | Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
| 113 | Uttar Pradesh | Meerut | UP05 |
| 114 | Uttar Pradesh | Prayagraj | UP13 |
| 115 | Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
| 116 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| 117 | Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| 118 | Uttarakhand | Roorkee | UK03 |
| 119 | West Bengal | Burdwan | WB02 |
| 120 | West Bengal | Durgapur | WB03 |
| 121 | West Bengal | Kolkata | WB10 |
| 122 | West Bengal | Siliguri | WB11 |
Exam Timing: NTA AIAPGET-2026 की परीक्षा का Exact Reporting Time और Examination Timing Admit Card में दिया जाएगा। Candidates को अपने Admit Card में दिए गए समय के अनुसार Examination Centre पर पहुँचना होगा।
