| पद का नाम | SSC Constable GD in BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF, Assam Rifles |
| कुल पद | 26146 |
| आयु सीमा (सामान्य ) | न्यूनतम आयु : 18 वर्ष. अधिकतम आयु : 23 वर्ष. कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 परीक्षा भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
| आवेदन शुल्क | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/- एससी/एसटी: 0/- सभी श्रेणी की महिला: 0/- परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से करें |
| आवेदन प्रारंभ | 24/11/2023 |
| पंजीकरण की अंतिम तिथि: | 31/12/2023 |
| शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 01/01/2024 |
| सुधार तिथि | 04-06 जनवरी 2024 |
| परीक्षा तिथि सीबीटी | 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 |
| पुनः परीक्षा तिथि सीबीटी | 30 मार्च 2024 |
| उत्तर कुंजी उपलब्ध | परीक्षा के बाद |
| प्रवेश पत्र उपलब्ध | परीक्षा से पहले |
| केंद्र सूची के साथ पुनः परीक्षा सूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| उत्तर कुंजी डाउनलोड करें | Link Activate Soon |
| सिलेबस डाउनलोड करें | Click Here |
| ऑनलाइन आवेदन | Click Here |
| अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
| आधिकारिक वेबसाइट | SSC Official Website |
| Join WhatsApp Channel | यहाँ क्लिक करें |
| Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
| RWA बैच | Click Here |
SSC GD Notification 2023 : Vacancy Details Total Post-26146
| Force Name | Total Post | SSC GD Constable Eligibility |
| Border Security Force BSF | 6174 | – Class 10 High School Exam in Any Recognized Board in India. |
| Central Industrial Security Force CISF | 11025 | |
| Central Reserve PoliceForce CRPF | 3337 | |
| Sashastra Seema Bal SSB | 635 | |
| Indo Tibetan Border Police ITBP | 3189 | |
| Assam Rifles AR | 1490 | |
| Secretariat Security Force SSF | 296 | |
| Narcotics Control Bureau NCB | NA |
SSC GD CONSTABLE NOTIFICATION 2023 : Category WISE DETAILS
| Post Name | SSC GD Constable Male | SSC GD Constable Female | |||||||||||||
| Force | Code | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | ||
| BSF | A | 1956 | 1025 | 1028 | 735 | 467 | 5211 | 362 | 181 | 199 | 138 | 83 | 963 | ||
| CISF | B | 4151 | 1086 | 2196 | 1506 | 974 | 9913 | 476 | 125 | 244 | 164 | 103 | 1112 | ||
| CRPF | C | 1314 | 509 | 688 | 461 | 294 | 3266 | 45 | 10 | 13 | 02 | 01 | 71 | ||
| SSB | D | 226 | 94 | 125 | 103 | 45 | 593 | 19 | 0 | 06 | 16 | 01 | 42 | ||
| ITBP | E | 1200 | 285 | 523 | 380 | 306 | 2694 | 230 | 38 | 99 | 74 | 54 | 495 | ||
| AR | F | 689 | 235 | 156 | 116 | 252 | 1448 | 21 | 15 | 03 | 03 | 0 | 42 | ||
| SSF | H | 90 | 23 | 60 | 33 | 16 | 222 | 30 | 07 | 0 | 11 | 06 | 74 | ||
| NCB | NA | ||||||||||||||
| SSC Constable General Duty GD 2023 : Physical Eligibility | ||||
| Category | Male Gen / OBC /SC | Male ST | Female Gen/OBC/SC | Female ST |
| Height | 170 CMS | 162.5 CMS | 157 CMS | 150 CMS |
| Chest | 80-85 CMS | 76-80 CMS | NA | NA |
| Running | 5 KM in 24 Minutes | 5 KM in 24 Minutes | 1.6KM in 8.5Minutes | 1.6KM in 8.5Minutes |

