Mpesb

MPESB Patwari Recruitment 2026 : Know Salary In Detail

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा आयोजित Group 2 Sub Group 4 Combined Recruitment Test 2026 के माध्यम से विभिन्न विभागों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ संबंधित पद का वेतनमान जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। Official नियम पुस्तिका में प्रत्येक पद का Pay Scale, Pay Level या Grade Pay अलग-अलग दिया गया है।

Click Here To Download Notification

कुछ पदों पर 6th Pay Commission के अनुसार वेतनमान निर्धारित है, जबकि कुछ पदों के लिए 7th Pay Matrix Level भी उल्लेखित है। इसमें आपको MPESB Group 2 Sub Group 4 Salary 2026 की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें Patwari सहित सभी प्रमुख पदों का वेतनमान, ग्रेड पे (जहां लागू हो) तथा Official नियम पुस्तिका में दिए गए वेतन विवरण को टेबल के माध्यम से समझाया गया है।

MPESB Patwari Recruitment 2026 : Overview

MPESB Group 2 Sub Group 4 भर्ती में विभिन्न विभागों के अलग-अलग पद शामिल हैं। प्रत्येक पद का वेतनमान उसके विभाग और पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। नीचे भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी दी गई है।

Particular Details
Organisation Name Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
Exam Name Group 2 Sub Group 4 Combined Recruitment Test 2026
Posts Patwari and Various Group 2 Sub Group 4 Posts
Salary Post Wise
Official Website esb.mp.gov.in

MPESB Patwari Recruitment 2026 – Notification Out For 200 Posts

Post-Wise Salary Details

अलग-अलग पदों के लिए वेतनमान अलग निर्धारित किया गया है। नीचे Official नियम पुस्तिका में उपलब्ध पदों का वेतनमान दिया गया है।

Post Code Post Name Salary / Pay Scale
097 Block Panchayat Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
099 Data Entry Operator (Contractual) ₹19,500
100 Panchayat Coordinator Officer ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
101 Panchayat Coordinator Officer (Backlog) ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
102 Computer Operator cum Assistant Grade-3 (Contractual) ₹19,500 (Contractual)
103 Assistant Programmer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
104 Panchroom Supervisor ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
105 Investigator / Block Level Investigator ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
106 Assistant Auditor (Backlog) ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
107 Assistant Auditor ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
108 District Cooperative Education Instructor ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
109 Amin ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
110 Data Entry Operator ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
111 Mandal Coordinator ₹28,700 – ₹91,300
112 Assistant Gramodyog Extension Officer (Handloom) ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
113 Junior Assistant Gramodyog Extension Officer (Handloom) ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
114 Junior Assistant Gramodyog Extension Officer (Handloom) (Backlog) ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
115 Manager (General) ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
116 Sales Girl ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
117 Senior IT Database Manager (Contractual) Maximum ₹90,000
118 Junior IT Database Manager (Contractual) Maximum ₹75,000
119 Junior Accounts Officer (Contractual) Maximum ₹60,000
120 Assistant Programmer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
121 Assistant Commissioner ₹15,600 – ₹39,100 + Grade Pay ₹5,400
122 Assistant Public Relations Officer ₹36,200 – ₹1,14,800
123 Earth Station Engineer (Contractual) ₹32,800 – ₹1,03,600
124 Protocol Officer ₹36,200 – ₹1,14,800
125 Computer Operator cum Programming Assistant ₹36,200 – ₹1,14,800
126 Assistant Transport & Traffic Management Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
127 Assistant Town Planner ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
128 Assistant Encroachment Prevention Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
129 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
130 Assistant Librarian ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
131 Cataloguer ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
132 Social Worker ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
133 Assistant Librarian ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
134 Cardio Perfusionist ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
135 Library Clerk ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100 (Level 5)
137 Cataloguer ₹22,100
138 Statistician ₹28,700
139 Librarian ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,400 (Third Class)
140 Librarian ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
141 Assistant Librarian ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100
142 Cataloguer ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100
143 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
144 Librarian ₹28,700 – ₹91,300 (Level 5)
145 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
146 Matron ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
147 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
148 Welfare Supervisor ₹28,700 – ₹91,300 (Level 5)
149 Welfare Inspector ₹28,700 – ₹91,300 (Level 5)
150 Accountant ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
151 Cataloguer ₹22,100 (Level 5)
152 Assistant Librarian ₹22,100 (Level 5)
153 Field Investigator ₹28,700 – ₹91,300
154 Social Worker ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100
155 Social Worker (Burn Unit) ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
156 Cataloguer ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
157 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
158 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
159 Revenue Inspector ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,800 (Level 7)
160 Assistant Law Officer ₹9,300 – ₹34,800 + Grade Pay ₹4,200 (Level 10)
161 Assistant Public Relations Officer ₹9,300 – ₹34,800 + Grade Pay ₹4,200 (Level 10)
162 Assistant Revenue Officer ₹9,300 – ₹34,800 + Grade Pay ₹4,200 (Level 10)
163 Assistant Fire Officer ₹9,300 – ₹34,800 + Grade Pay ₹3,600 (Level 9)
164 Junior Rural Extension Supervisor ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
165 Stenotypist ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
166 Rural Extension Supervisor ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
167 Rural Extension Supervisor ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
169 Junior Marketing Supervisor ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
170 Distribution Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
171 Assistant Grade-3 ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
172 Rural Extension Supervisor / Organizer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
173 Distribution Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
174 Assistant Grade-3 ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
175 Rural Extension Organizer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
176 Junior Rural Extension Organizer ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
177 Assistant Grade-3 ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
178 Distribution Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
179 Assistant Manager ₹28,700 – ₹91,300 (Level 4)
180 Computer Operator ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
181 Assistant Public Relations Officer ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
182 Assistant Librarian ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
183 Assistant Transport & Traffic Management Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
184 Assistant Town Planner ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
185 Assistant Encroachment Prevention Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
186 Assistant Revenue Officer ₹9,300 – ₹34,800 (Level 10)
187 Revenue Inspector ₹5,200 – ₹20,200 (Level 7)
188 Assistant Accounts Officer ₹9,300 – ₹34,800 (Level 9)
189 Assistant Sanitation Officer ₹9,300 – ₹34,800 (Level 10)
190 Assistant Fire Officer ₹9,300 – ₹34,800 (Level 9)
191 Assistant Internal Audit Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
192 Accountant ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
193 Assistant Commissioner ₹56,100 – ₹1,77,500 (Level 12)
194 Assistant Public Relations Officer ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
195 Assistant Librarian ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
196 Assistant Sports Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
197 Assistant Fire Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
198 Revenue Inspector ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
199 Assistant Accounts Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
200 Cashier / Assistant Accountant ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
201 Assistant Transport & Traffic Management Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
202 Assistant Town Planner ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
203 Assistant Encroachment Prevention Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
204 Accountant Grade-II ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
205 Assistant Public Relations Officer ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
206 Junior Assistant cum Data Entry Operator ₹19,500 – ₹62,000 (Level 6)
207 Junior Assistant cum Data Entry Operator (Backlog) ₹19,500 – ₹62,000 (Level 6)
208 Junior Assistant cum Data Entry Operator (Contractual) ₹19,500 – ₹62,000 (Level 6)
209 Steno Typist ₹19,500 – ₹62,000 (Level 6)
210 Assistant ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,400
211 Junior Assistant (Backlog) ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,400
212 Junior Assistant ₹5,200 – 20,200+1900
213 Hindi Steno Typist ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹1,900
214 Hindi Typist ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹1,900
215 English Steno Typist (Backlog) ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹1,900
216 Accountant ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,800
217 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
218 Laboratory Technician (Science) ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
219 Assistant Librarian ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
220 Assistant Sub Inspector ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
221 Law Assistant ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
222 Secretary ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
223 Junior Auditor ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
224 Deputy Auditor ₹25,300 – ₹80,500
225 Stenographer ₹28,700 – ₹91,300 (₹5,200–20,200 + GP ₹2,800)
226 Accountant ₹25,300 – ₹80,500 (₹5,200–20,200 + GP ₹2,400)
227 Accountant (Backlog) ₹25,300 – ₹80,500 (₹5,200–20,200 + GP ₹2,400)
228 Assistant Grade-3 cum Computer Operator ₹19,500 – ₹62,000 (₹5,200–20,200 + GP ₹1,900)
229 Assistant Grade-3 cum Computer Operator (Backlog) ₹19,500 – ₹62,000 (₹5,200–20,200 + GP ₹1,900)
230 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
231 Assistant Librarian ₹22,100 (Level 5)
232 Social Worker ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
233 Cataloguer ₹22,100 (Level 5)
234 Library Clerk ₹5,200 – ₹20,200
235 Hostel Matron ₹5,200 – ₹20,200
236 Assistant Grade-3 cum Computer Operator (Contractual) ₹25,300
237 Junior Assistant Grade-3 ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
238 Matron ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
239 Statistical Investigator ₹28,700 – ₹91,300
240 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5)
241 Patwari ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4)
242 Assistant Revenue Officer ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
243 Assistant Accounts Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
244 Assistant Town Planner ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
245 Assistant Accountant / Cashier ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
246 Revenue Inspector ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
247 Assistant Sports Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
248 Assistant Accounts Officer ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9)
249 Cashier / Assistant Accountant ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6)
250 Assistant Revenue Officer ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
251 Assistant Transport & Traffic Management Officer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
252 Assistant Town Planner ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
253 Assistant Community Development Organizer ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8)
254 Programmer (Contractual) ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10)
255 Assistant Librarian (Backlog) ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)
256 Library Clerk ₹22,100 – ₹70,000
257 Matron ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7)

Related Link :

MPESB Patwari Notification 2026 out MPESB Patwari Recruitment -Exam Pattern 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version