मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा आयोजित Group 2 Sub Group 4 Combined Recruitment Test 2026 के माध्यम से विभिन्न विभागों में कई पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ संबंधित पद का वेतनमान जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। Official नियम पुस्तिका में प्रत्येक पद का Pay Scale, Pay Level या Grade Pay अलग-अलग दिया गया है।
Click Here To Download Notification
कुछ पदों पर 6th Pay Commission के अनुसार वेतनमान निर्धारित है, जबकि कुछ पदों के लिए 7th Pay Matrix Level भी उल्लेखित है। इसमें आपको MPESB Group 2 Sub Group 4 Salary 2026 की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें Patwari सहित सभी प्रमुख पदों का वेतनमान, ग्रेड पे (जहां लागू हो) तथा Official नियम पुस्तिका में दिए गए वेतन विवरण को टेबल के माध्यम से समझाया गया है।
MPESB Patwari Recruitment 2026 : Overview
MPESB Group 2 Sub Group 4 भर्ती में विभिन्न विभागों के अलग-अलग पद शामिल हैं। प्रत्येक पद का वेतनमान उसके विभाग और पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। नीचे भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी दी गई है।
| Particular | Details |
|---|---|
| Organisation Name | Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) |
| Exam Name | Group 2 Sub Group 4 Combined Recruitment Test 2026 |
| Posts | Patwari and Various Group 2 Sub Group 4 Posts |
| Salary | Post Wise |
| Pay Structure | 6th Pay Scale / 7th Pay Matrix (Post Wise) |
| Official Website | esb.mp.gov.in |
MPESB Patwari Recruitment 2026 – Notification Out For 200 Posts
Post-Wise Salary Details
अलग-अलग पदों के लिए वेतनमान अलग निर्धारित किया गया है। नीचे Official नियम पुस्तिका में उपलब्ध पदों का वेतनमान दिया गया है।
| Post Code | Salary / Pay Scale |
|---|---|
| 097 | ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8) |
| 099 | ₹19,500 |
| 100 | ₹25,300 – ₹80,500 |
| 101 | ₹25,300 – ₹80,500 |
| 102 | ₹19,500 (Contractual) |
| 103 | ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9) |
| 104 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 105 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 106 | ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6) |
| 107 | ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6) |
| 108 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 109 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 110 | ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4) |
| 111 | ₹28,700 – ₹91,300 |
| 112 | ₹25,300 – ₹80,500 (Level 6) |
| 113 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 114 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 115 | ₹42,700 – ₹1,35,100 (Level 10) |
| 116 | ₹19,500 – ₹62,000 (Level 4) |
| 117 | Maximum ₹90,000 |
| 118 | Maximum ₹75,000 |
| 119 | Maximum ₹60,000 |
| 120 | ₹36,200 – ₹1,14,800 (Level 9) |
| 121 | ₹15,600 – ₹39,100 + Grade Pay ₹5,400 |
| 122 | ₹36,200 – ₹1,14,800 |
| 123 | ₹32,800 – ₹1,03,600 |
| 124 | ₹36,200 – ₹1,14,800 |
| 125 | ₹36,200 – ₹1,14,800 |
| 126 | ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8) |
| 127 | ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8) |
| 128 | ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8) |
| 129 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 130 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 131 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 132 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 133 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 134 | ₹32,800 – ₹1,03,600 (Level 8) |
| 135 | ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100 (Level 5) |
| 137 | ₹22,100 |
| 138 | ₹28,700 |
| 139 | ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,400 (Third Class) |
| 140 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 141 | ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100 |
| 142 | ₹5,200 – ₹20,200 + Grade Pay ₹2,100 |
| 143 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 144 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 5) |
| 145 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 146 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 147 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 148 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 5) |
| 149 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 5) |
| 150 | ₹25,300 – ₹80500 (Level 6) |
| 151 | ₹22,100 (Level 5) |
| 152 | ₹22,100 (Level 5) |
| 153 | ₹28,700 – ₹91,300 |
| 154 | 5200-20200+2100 |
| 155 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 156 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 157 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 158 | ₹22,100 – ₹70,000 (Level 5) |
| 159 | ₹5200-20200+2800 (Level 7) |
| 160 | ₹9300-34800+4200 (Level 10) |
| 161 | ₹9300-34800+4200 (Level 10) |
| 162 | ₹9300-34800+4200 (Level 10) |
| 163 | ₹9300-34800+3600 (Level 9) |
| 164 | ₹28700-91300 (Level 7) |
| 165 | ₹195000-62000 (Level 4) |
| 166 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 167 | ₹28,700 – ₹91,300 Level 7) |
| 169 | ₹28,700 – ₹91,300 Level 7) |
| 170 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 171 | ₹195000-62000 (Level 4) |
| 172 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 173 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 174 | ₹195000-62000 (Level 4) |
| 175 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 176 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 177 | ₹195000-62000 (Level 4) |
| 178 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 179 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 4) |
| 180 | ₹25,300 – ₹80500 (Level 6) |
| 181 | ₹42700-135100 (Level 10) |
| 182 | ₹42700-135100 (Level 10) |
| 183 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 184 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 185 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 186 | ₹9300-34800 (Level 10) |
| 187 | ₹ 5200-20200 (Level 7) |
| 188 | ₹9300-34800 (Level 9) |
| 189 | ₹9300-34800 (Level 10) |
| 190 | ₹9300-34800 (Level 9) |
| 191 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 192 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 193 | ₹56100-177500 (Level 12) |
| 194 | ₹ 42700-135100 (Level 10) |
| 195 | ₹ 42700-135100 (Level 10) |
| 196 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 197 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 198 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 199 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 200 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 201 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 202 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 203 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 204 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 205 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 206 | ₹19500-6200 (Level 6) |
| 207 | ₹19500-6200 (Level 6) |
| 208 | ₹19500-6200 (Level 6) |
| 209 | ₹19500-6200 (Level 6) |
| 210 | ₹ 5200-20200+2400 |
| 211 | ₹ 5200-20200+2400 |
| 213 | ₹ 5200-20200+1900 |
| 214 | ₹ 5200-20200+1900 |
| 215 | ₹ 5200-20200+1900 |
| 216 | ₹ 5200-20200+2800 |
| 217 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 218 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 219 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 220 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 221 | ₹ 42700-135100 (Level 10) |
| 222 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 223 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 224 | ₹25300-80500 |
| 225 | ₹28700-91300 (5200-20200+2800) |
| 226 | ₹25300-80500 (5200-20200+2400) |
| 227 | ₹25300-80500 (5200-20200+2400) |
| 228 | ₹19500-0200+62000 (5200-21900) |
| 229 | ₹19500-0200+62000 (5200-21900) |
| 230 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 231 | ₹22100 (Level 5) |
| 232 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 233 | ₹22100 (Level 5) |
| 234 | ₹ 5200-20200 |
| 235 | ₹ 5200-20200 |
| 236 | ₹25300 |
| 237 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 238 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 239 | ₹28,700 – ₹91,300 |
| 240 | ₹22100-70000 (Level 5) |
| 241 | ₹19500-6200 (Level 4) |
| 242 | ₹ 42700-135100 (Level 10) |
| 243 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 244 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 245 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 246 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 247 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 248 | ₹36200-114800(Level 9) |
| 249 | ₹25300-80500 (Level 6) |
| 250 | ₹ 42700-135100 (Level 10) |
| 251 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 252 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 253 | ₹32800-103600 (Level 8) |
| 254 | ₹ 42700-135100 (Level 10) |
| 255 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
| 256 | ₹22100-70000 |
| 257 | ₹28,700 – ₹91,300 (Level 7) |
Related Link :
| MPESB Patwari Notification 2026 out | MPESB Patwari Recruitment -Exam Pattern |
