SSC Sub-Inspector in Delhi and Central Armed Police Forces 2024
आयोग | Staff Selection Commission (SSC) |
पद का नाम | SSC Sub Inspector in Delhi Police & CAPF Notification 2024 |
कुल पोस्ट | 4187 |
आयु सीमा | न्यूनतम आयु -20 वर्ष. अधिकतम आयु – 25 वर्ष. |
पात्रता | Delhi SI-ड्राइविंग लाइसेंस के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री Other Post-भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री। |
आवेदन प्रारंभ: | 04/03/2024 |
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: | 28/03/2024 (upto 11 PM ) |
परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 29/03/2024 |
सुधार तिथि | 30-31 MARCH 2024 |
परीक्षा तिथि पेपर I: | 09-13 मई 2024 |
परीक्षा तिथि पेपर II: | अनुसूची के अनुसार |
प्रवेश पत्र उपलब्ध | परीक्षा से पहले |
आवेदन शुल्क- | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/- एससी/एसटी/भूतपूर्व: 0/- सभी श्रेणी की महिला : 0/- (छूट) सुधार शुल्क : 200/- पहली बार सुधार शुल्क : 500/– (दूसरी बार) |
ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
Join Whatsapp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ssc.nic.in/ |
RWA बैच | Click Here |
SSC Sub Inspector in Delhi Police & CAPF 2024 : Category Wise Vacancy Details
Force Name | Gender | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total |
Delhi Police | Male | 56 | 13 | 30 | 17 | 09 | 125 |
Female | 28 | 06 | 15 | 08 | 04 | 61 | |
BSF | Male | 342 | 85 | 229 | 127 | 64 | 847 |
Female | 18 | 05 | 12 | 07 | 03 | 45 | |
CISF | Male | 583 | 144 | 388 | 215 | 107 | 1437 |
Female | 65 | 16 | 43 | 24 | 12 | 160 | |
CRPF | Male | 451 | 111 | 301 | 167 | 83 | 1113 |
Female | 24 | 06 | 16 | 09 | 04 | 59 | |
ITBP | Male | 81 | 25 | 83 | 35 | 13 | 237 |
Female | 14 | 04 | 15 | 06 | 02 | 41 | |
SSB | Male | 36 | 06 | 09 | 03 | 05 | 59 |
Female | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 03 |
SSC CPO SI Delhi Police & Other Armed Forces Physical Eligibility Details 2024
Gender | Height | Chest | Race | Time | LongJump | HighJump | ShotPut | Chances |
Male (General/ OBC/ SC) | 170CMS | 80-85 | 100Meter | 16sec | 3.65Meter | 1.2Meter | 4.5Meter | 3 |
Male ST | 162.5CMS | 77-82 | ||||||
Female (General / OBC/SC) | 157CMS | NA | 100Meter | 18sec | 2.7Meter | 0.9Meter | NA | 3 |
Female | 154 |
Responses