NIACL Assistant Admit Card 2024 (OUT) for 300 Post
आयोग | The New Assurance Company Ltd (NIACL) |
पद का नाम | NIACL Assistant Recruitment 2024 |
कुल पोस्ट | 300 |
आयु सीमा | न्यूनतम आयु -21 वर्ष. अधिकतम आयु – 30 वर्ष. |
पात्रता | भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक। मैट्रिक/इंटर/डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में। |
आवेदन प्रारंभ: | 01/02/2024 |
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: | 15/02/2024 |
परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 15/02/2024 |
चरण I परीक्षा तिथि:प्रवेश पत्र उपलब्ध | 02/03/2024 |
चरण II परीक्षा तिथि | अनुसूची के अनुसार |
प्रवेश पत्र उपलब्ध | 24/02/2024 |
आवेदन शुल्क- | सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 850/- एससी/एसटी/पीएच: 100/- परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई शुल्क मोड के माध्यम से करें। |
एडमिट कार्ड डाउनलोड करे | Click Here |
ऑनलाइन आवेदन करें | Click Here |
अधिसूचना डाउनलोड करें | Click Here |
Join Whatsapp Channel | यहाँ क्लिक करें |
Join Telegram Channel | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
RWA बैच | Click Here |
NIACL Assistant Exam 2024 : State Wise Vacancy Details
NIACL Assistant Exam 2024Details | |||||||
Post Name | Language | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total |
Uttar Pradesh | Hindi | 08 | 03 | 01 | 01 | 01 | 14 |
Uttarakhand | Hindi | 02 | 01 | 01 | 0 | 01 | 05 |
Chandigarh | Hindi/Punjabi | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 04 |
Delhi | Hindi | 10 | 0 | 02 | 06 | 05 | 23 |
Rajasthan | Hindi | 02 | 0 | 01 | 01 | 01 | 05 |
Madhya Pradesh | Hindi | 04 | 0 | 01 | 0 | 04 | 09 |
Haryana | Hindi | 02 | 0 | 0 | 01 | 0 | 03 |
Jammu & Kashmir | Hindi/Urdu | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 |
Karnataka | Kannada | 07 | 0 | 02 | 05 | 03 | 17 |
Kerala | Malayalam | 10 | 0 | 02 | 12 | 0 | 24 |
Maharashtra | Marathi | 43 | 0 | 08 | 21 | 09 | 81 |
Mizoram | Mizo | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
Odisha | Oriya | 03 | 0 | 01 | 02 | 02 | 08 |
Punjab | Punjabi | 03 | 0 | 01 | 03 | 0 | 07 |
Gujarat | Gujarati | 10 | 0 | 02 | 05 | 07 | 24 |
Tamil Nadu | Tamil | 24 | 01 | 03 | 03 | 01 | 32 |
Telangana | Telugu Urdu | 02 | 0 | 01 | 02 | 01 | 06 |
Tripura | Bengali | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 |
Assam | Assamese | 03 | 0 | 01 | 02 | 02 | 08 |
Goa | Konkani | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
West Bengal | Bengali | 02 | 0 | 01 | 03 | 0 | 06 |
Andhra Pradesh | Telugu | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 |
Responses